Plan zajęć
dr Justyna Korycka - Korwek
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
j.korycka@wzs.uz.zgora.pl
Filtr:
Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
| Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce | Terminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota | ||||||
| 09:00 | 10:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25 | 3PK AS-54 | 2026-09-05 | |
| 11:00 | 12:30 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 3PK AS-54 | 2026-09-05 | |
| Niedziela | ||||||
| 09:00 | 10:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 3PK AS-54 | 2026-09-06 | |
| 11:00 | 12:30 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 3PK AS-54 | 2026-09-06 | |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | So | 09:00 | 10:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25 | 3PK AS-54 | |
| 2026-09-05 | So | 11:00 | 12:30 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 3PK AS-54 | |
| 2026-09-06 | Ni | 09:00 | 10:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 3PK AS-54 | |
| 2026-09-06 | Ni | 11:00 | 12:30 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 3PK AS-54 |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Po | 08:40 | 11:40 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-02 | Po | 11:45 | 14:45 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-02 | Po | 15:00 | 16:25 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-06 | Pi | 08:00 | 12:15 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 105PK AS-54 | |
| 2026-03-08 | Ni | 08:00 | 09:30 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-NP 23/24 | 106PK AS-54 | |
| 2026-03-08 | Ni | 09:40 | 12:50 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-NP 23/24 | 106PK AS-54 | |
| 2026-03-08 | Ni | 13:20 | 16:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-08 | Ni | 16:40 | 19:40 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-08 | Ni | 19:45 | 20:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-09 | Po | 08:00 | 11:15 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 7LK AS-55 | |
sala 7 LK |
|||||||
| 2026-03-09 | Po | 11:25 | 13:00 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-09 | Po | 13:15 | 16:30 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 1LK AS-55 | |
| 2026-03-09 | Po | 16:45 | 18:20 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-13 | Pi | 08:00 | 12:50 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 105PK AS-54 | |
| 2026-03-16 | Po | 08:40 | 11:40 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-16 | Po | 11:45 | 14:45 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-16 | Po | 15:00 | 16:25 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-20 | Pi | 08:00 | 12:15 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 105PK AS-54 | |
| 2026-03-20 | Pi | 12:45 | 14:55 | Food production safety and quality managment system | 3PK AS-54 | ||
| 2026-03-20 | Pi | 15:00 | 17:10 | Fundamentals of food hygiene and toxicology | 3PK AS-54 | ||
| 2026-03-22 | Ni | 09:40 | 11:10 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-22 | Ni | 11:20 | 12:50 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-22 | Ni | 13:20 | 16:30 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-22 | Ni | 16:40 | 19:40 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-NP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-23 | Po | 08:00 | 11:15 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 7LK AS-55 | |
sala 7 LK |
|||||||
| 2026-03-23 | Po | 11:25 | 13:00 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-23 | Po | 13:15 | 16:30 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 1LK AS-55 | |
| 2026-03-23 | Po | 16:45 | 18:20 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-27 | Pi | 08:00 | 12:50 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 105PK AS-54 | |
| 2026-03-28 | So | 10:35 | 12:50 | Seminarium dyplomowe | 11TŻiZC-ND 25/26/A | 2LK AS-55 | |
| 2026-03-28 | So | 13:00 | 16:00 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-NP 23/24 | 106PK AS-54 | |
| 2026-03-28 | So | 13:00 | 16:00 | Pracownia magisterska | 21TŻiŻC-ND_24/25/A | 9LK AS-55 | |
| 2026-03-28 | So | 16:05 | 18:20 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-NP 23/24 | 106PK AS-54 | |
| 2026-03-28 | So | 16:15 | 19:15 | Pracownia magisterska | 21TŻiŻC-ND_24/25/B | 9LK AS-55 | |
| 2026-03-29 | Ni | 08:00 | 11:10 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-29 | Ni | 11:20 | 14:50 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-30 | Po | 08:40 | 11:40 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-30 | Po | 11:45 | 14:45 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-03-30 | Po | 15:00 | 16:25 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-03 | Pi | 08:00 | 12:15 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 105PK AS-54 | |
| 2026-04-03 | Pi | 12:45 | 14:55 | Food production safety and quality managment system | 3PK AS-54 | ||
| 2026-04-03 | Pi | 15:00 | 17:10 | Fundamentals of food hygiene and toxicology | 3PK AS-54 | ||
| 2026-04-10 | Pi | 08:00 | 12:50 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 105PK AS-54 | |
| 2026-04-12 | Ni | 08:00 | 09:30 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-12 | Ni | 09:40 | 12:50 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 7LK AS-55 | |
| 2026-04-12 | Ni | 13:20 | 14:50 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-NP 23/24 | 7LK AS-55 | |
| 2026-04-12 | Ni | 15:00 | 16:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-12 | Ni | 16:40 | 18:55 | Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności | 11TŻiZC-ND 25/26 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-12 | Ni | 19:00 | 19:45 | Seminarium dyplomowe | 11TŻiZC-ND 25/26/A | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-13 | Po | 08:40 | 11:40 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-04-13 | Po | 11:45 | 14:45 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-04-13 | Po | 15:00 | 16:25 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-13 | Po | 18:30 | 19:30 | Konsultacje | 204PK AS-54 | ||
| 2026-04-17 | Pi | 08:00 | 12:15 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 105PK AS-54 | |
| 2026-04-17 | Pi | 12:45 | 14:55 | Food production safety and quality managment system | 3PK AS-54 | ||
| 2026-04-17 | Pi | 15:00 | 17:10 | Fundamentals of food hygiene and toxicology | |||
| 2026-04-20 | Po | 08:00 | 11:15 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 7LK AS-55 | |
sala 7 LK |
|||||||
| 2026-04-20 | Po | 11:25 | 13:00 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-20 | Po | 13:15 | 16:30 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 1LK AS-55 | |
| 2026-04-20 | Po | 16:45 | 18:20 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-20 | Po | 18:30 | 19:30 | Konsultacje | 204PK AS-54 | ||
| 2026-04-24 | Pi | 08:00 | 12:50 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 105PK AS-54 | |
| 2026-04-24 | Pi | 08:00 | 19:15 | Pracownia magisterska | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-25 | So | 08:00 | 09:30 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-NP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-25 | So | 09:35 | 12:35 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-NP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-25 | So | 12:40 | 17:10 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 7LK AS-55 | |
| 2026-04-25 | So | 17:15 | 19:30 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-25 | So | 19:35 | 21:00 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-NP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-26 | Ni | 08:00 | 11:10 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-04-26 | Ni | 11:20 | 14:50 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-04-26 | Ni | 15:00 | 17:15 | Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności | 11TŻiZC-ND 25/26 | 1LK AS-55 | |
| 2026-04-26 | Ni | 17:20 | 19:35 | Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności | 11TŻiZC-ND 25/26 | 1LK AS-55 | |
| 2026-04-27 | Po | 08:40 | 11:40 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-04-27 | Po | 11:45 | 14:45 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-04-27 | Po | 15:00 | 16:25 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-04-27 | Po | 18:30 | 19:30 | Konsultacje | 204PK AS-54 | ||
| 2026-04-29 | Śr | 08:00 | 12:15 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 105PK AS-54 | |
| 2026-04-29 | Śr | 12:45 | 14:55 | Food production safety and quality managment system | 3PK AS-54 | ||
| 2026-04-29 | Śr | 15:00 | 17:10 | Fundamentals of food hygiene and toxicology | |||
| 2026-05-04 | Po | 08:00 | 11:15 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 7LK AS-55 | |
sala 7 LK |
|||||||
| 2026-05-04 | Po | 11:25 | 13:00 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-05-04 | Po | 13:15 | 16:30 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 1LK AS-55 | |
| 2026-05-04 | Po | 16:45 | 18:20 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-05-04 | Po | 18:30 | 19:30 | Konsultacje | 204PK AS-54 | ||
| 2026-05-08 | Pi | 08:00 | 12:50 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 105PK AS-54 | |
| 2026-05-10 | Ni | 08:00 | 14:55 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-NP 23/24 | 106PK AS-54 | |
| 2026-05-10 | Ni | 15:00 | 17:15 | Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności | 11TŻiZC-ND 25/26 | 106PK AS-54 | |
| 2026-05-10 | Ni | 17:20 | 19:35 | Seminarium dyplomowe | 11TŻiZC-ND 25/26/A | 106PK AS-54 | |
| 2026-05-11 | Po | 08:40 | 11:40 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-05-11 | Po | 11:45 | 14:45 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-05-11 | Po | 15:00 | 16:25 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-05-11 | Po | 18:30 | 19:30 | Konsultacje | 204PK AS-54 | ||
| 2026-05-15 | Pi | 08:00 | 12:15 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 105PK AS-54 | |
| 2026-05-15 | Pi | 12:45 | 14:55 | Food production safety and quality managment system | 3PK AS-54 | ||
| 2026-05-15 | Pi | 15:00 | 17:10 | Fundamentals of food hygiene and toxicology | |||
| 2026-05-17 | Ni | 09:40 | 12:50 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-05-17 | Ni | 13:20 | 16:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-05-17 | Ni | 16:40 | 19:40 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-NP 23/24 | 7LK AS-55 | |
| 2026-05-18 | Po | 08:00 | 11:15 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 7LK AS-55 | |
sala 7 LK |
|||||||
| 2026-05-18 | Po | 11:25 | 13:00 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-05-18 | Po | 13:15 | 16:30 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 1LK AS-55 | |
| 2026-05-18 | Po | 16:45 | 18:20 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-05-18 | Po | 18:30 | 19:30 | Konsultacje | 204PK AS-54 | ||
| 2026-05-22 | Pi | 08:00 | 12:50 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 105PK AS-54 | |
| 2026-05-22 | Pi | 08:00 | 19:15 | Seminarium dyplomowe | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-05-25 | Po | 08:40 | 11:40 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-05-25 | Po | 11:45 | 14:45 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-05-25 | Po | 15:00 | 16:25 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-05-25 | Po | 18:30 | 19:30 | Konsultacje | 204PK AS-54 | ||
| 2026-05-29 | Pi | 08:00 | 12:15 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 105PK AS-54 | |
| 2026-05-29 | Pi | 12:45 | 14:55 | Food production safety and quality managment system | 3PK AS-54 | ||
| 2026-05-29 | Pi | 15:00 | 17:10 | Fundamentals of food hygiene and toxicology | |||
| 2026-05-30 | So | 08:00 | 12:29 | Analiza instrumentalna i sensoryczna wina | SPEW2025/2026L | ||
| 2026-05-31 | Ni | 09:40 | 12:50 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-05-31 | Ni | 13:20 | 14:50 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-05-31 | Ni | 15:00 | 16:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-05-31 | Ni | 16:40 | 19:40 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-NP 23/24 | 7LK AS-55 | |
| 2026-06-01 | Po | 08:00 | 11:15 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 7LK AS-55 | |
sala 7 LK |
|||||||
| 2026-06-01 | Po | 11:25 | 13:00 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-06-01 | Po | 13:15 | 16:30 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 1LK AS-55 | |
| 2026-06-01 | Po | 16:45 | 18:20 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-06-01 | Po | 18:30 | 19:30 | Konsultacje | 204PK AS-54 | ||
| 2026-06-07 | Ni | 08:00 | 09:30 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-NP 23/24 | 106PK AS-54 | |
| 2026-06-07 | Ni | 09:40 | 11:10 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-06-07 | Ni | 11:20 | 14:50 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 7LK AS-55 | |
| 2026-06-08 | Po | 08:40 | 11:40 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 7LK AS-55 | |
| 2026-06-08 | Po | 11:45 | 14:45 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 7LK AS-55 | |
| 2026-06-08 | Po | 15:00 | 16:25 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-06-08 | Po | 18:30 | 19:30 | Konsultacje | 204PK AS-54 | ||
| 2026-06-12 | Pi | 08:00 | 12:15 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/A | 105PK AS-54 | |
| 2026-06-12 | Pi | 12:45 | 14:55 | Food production safety and quality managment system | 3PK AS-54 | ||
| 2026-06-12 | Pi | 15:00 | 17:10 | Fundamentals of food hygiene and toxicology | |||
| 2026-06-13 | So | 08:00 | 10:59 | Analiza instrumentalna i sensoryczna wina | SPEW2025/2026L | ||
| 2026-06-13 | So | 08:00 | 11:00 | Seminarium dyplomowe | 21TŻiŻC-ND_24/25/B | 204PK AS-54 | |
sala 108PK |
|||||||
| 2026-06-14 | Ni | 07:15 | 12:55 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-NP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-06-14 | Ni | 08:00 | 19:15 | Analiza instrumentalna i sensoryczna wina | SPEW2024/2025L | ||
| 2026-06-14 | Ni | 13:15 | 15:30 | Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności | 11TŻiZC-ND 25/26 | 204PK AS-54 | |
sala 108PK |
|||||||
| 2026-06-14 | Ni | 15:40 | 17:55 | Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności | 11TŻiZC-ND 25/26 | 204PK AS-54 | |
sala 108PK |
|||||||
| 2026-06-14 | Ni | 18:00 | 19:30 | Seminarium dyplomowe | 11TŻiZC-ND 25/26/A | 204PK AS-54 | |
sala 108PK |
|||||||
| 2026-06-15 | Po | 08:00 | 11:15 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 7LK AS-55 | |
sala 7 LK |
|||||||
| 2026-06-15 | Po | 11:25 | 13:00 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-06-15 | Po | 13:15 | 16:30 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 1LK AS-55 | |
| 2026-06-15 | Po | 16:45 | 18:20 | Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością | 31ŻCiD-SP 23/24 | 2LK AS-55 | |
| 2026-06-15 | Po | 18:30 | 19:30 | Konsultacje | 204PK AS-54 | ||
| 2026-06-19 | Pi | 08:00 | 12:50 | Seminarium dyplomowe | 31ŻCiD-SP 23/24/B | 105PK AS-54 | |
| 2026-06-19 | Pi | 08:00 | 19:15 | Pracownia magisterska | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 2LK AS-55 | |
| 2026-06-21 | Ni | 09:00 | 10:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-SD_24/25 | 3PK AS-54 | |
| 2026-06-21 | Ni | 11:00 | 12:30 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-SP 23/24 | 3PK AS-54 | |
| 2026-06-26 | Pi | 09:00 | 10:30 | Analiza żywności II | 21TŻiŻC-ND_24/25 | 3PK AS-54 | |
| 2026-06-26 | Pi | 11:00 | 12:30 | Podstawy higieny i toksykologii żywności | 31ŻCiD-NP 23/24 | 3PK AS-54 | |