Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 147 A-0 | |
2024-10-02 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-10-03 | Cz | 09:20 | 10:45 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP; 22EK-SP | 3 A-29 | |
2024-10-03 | Cz | 11:00 | 12:25 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP | 223 A-29 | |
2024-10-03 | Cz | 12:45 | 14:10 | Teoria gier w ekonomii | 32EK-SP | 214 A-29 | |
2024-10-05 | So | 12:45 | 14:05 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 202 A-29 | |
2024-10-05 | So | 14:30 | 15:50 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 202 A-29 | |
2024-10-06 | Ni | 11:00 | 12:20 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-NP | 12 A-0 | |
2024-10-06 | Ni | 12:45 | 14:05 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-NP | 02a C-2 | |
2024-10-06 | Ni | 16:15 | 17:35 | Analiza danych | 21EK-NP | 110 A-0 | |
2024-10-06 | Ni | 18:00 | 19:20 | Analiza danych | 21EK-NP | 102 A-0 | |
2024-10-07 | Po | 14:25 | 16:00 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP; 32EK-SP | 202 A-29 | |
2024-10-07 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-10-07 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-10-09 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-10-09 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-10-09 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-10-10 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-10-10 | Cz | 09:15 | 10:50 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP | 209 A-29 | |
2024-10-10 | Cz | 11:00 | 12:35 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 22EK-SP | 122 A-29 | |
2024-10-14 | Po | 09:20 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP; 22EK-SP | ||
2024-10-14 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2024-10-14 | Po | 14:35 | 16:00 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 216 A-29 | |
2024-10-14 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-10-14 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-10-16 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-10-16 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-10-16 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/B | F5 A-0 | |
2024-10-17 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-10-17 | Cz | 09:20 | 10:45 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP; 22EK-SP | 3 A-29 | |
2024-10-17 | Cz | 11:00 | 12:25 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP | 223 A-29 | |
2024-10-17 | Cz | 12:45 | 14:10 | Teoria gier w ekonomii | 32EK-SP | 214 A-29 | |
2024-10-20 | Ni | 07:30 | 09:10 | Analiza danych | 21EK-NP | 6 A-0 | |
2024-10-20 | Ni | 09:15 | 10:55 | Prognozowanie gospodarcze | 31EK-NP | 12 A-0 | |
2024-10-20 | Ni | 11:00 | 12:40 | Prognozowanie gospodarcze | 31EK-NP | 02a C-2 | |
2024-10-20 | Ni | 12:45 | 14:25 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-NP | 12 A-0 | |
2024-10-20 | Ni | 14:30 | 16:10 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-NP | 110 A-0 | |
2024-10-20 | Ni | 18:00 | 19:40 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 110 A-0 | |
2024-10-21 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2024-10-21 | Po | 14:25 | 16:00 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP; 32EK-SP | 202 A-29 | |
2024-10-21 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-10-21 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-10-23 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-10-23 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-10-23 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-10-24 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-10-24 | Cz | 09:15 | 10:50 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP | 209 A-29 | |
2024-10-24 | Cz | 11:00 | 12:35 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 22EK-SP | 122 A-29 | |
2024-10-26 | So | 12:00 | 12:44 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-10-26 | So | 12:45 | 14:05 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 202 A-29 | |
2024-10-26 | So | 14:30 | 15:50 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 202 A-29 | |
2024-10-27 | Ni | 11:00 | 12:20 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-NP | 12 A-0 | |
2024-10-27 | Ni | 12:45 | 14:05 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-NP | 02a C-2 | |
2024-10-27 | Ni | 16:15 | 17:35 | Analiza danych | 21EK-NP | 110 A-0 | |
2024-10-27 | Ni | 18:00 | 19:20 | Analiza danych | 21EK-NP | 102 A-0 | |
2024-10-28 | Po | 09:20 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP; 22EK-SP | 302 A-2 | |
2024-10-28 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2024-10-28 | Po | 14:35 | 16:00 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 216 A-29 | |
2024-10-28 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-10-28 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-10-28 | Po | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-10-30 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-10-30 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-10-30 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/B | F5 A-0 | |
2024-10-31 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-10-31 | Cz | 09:20 | 10:45 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP; 22EK-SP | 3 A-29 | |
2024-10-31 | Cz | 11:00 | 12:25 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP | 223 A-29 | |
2024-10-31 | Cz | 12:45 | 14:10 | Teoria gier w ekonomii | 32EK-SP | 214 A-29 | |
2024-11-04 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2024-11-04 | Po | 14:25 | 16:00 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP; 32EK-SP | 202 A-29 | |
2024-11-04 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-11-04 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-11-04 | Po | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-11-06 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-11-06 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-11-06 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-11-07 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-11-07 | Cz | 09:15 | 10:50 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP | 209 A-29 | |
2024-11-07 | Cz | 11:00 | 12:35 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 22EK-SP | 122 A-29 | |
2024-11-07 | Cz | 12:45 | 14:15 | ERASMUS | 2 A-0 | ||
2024-11-13 | Śr | 09:20 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP; 22EK-SP | 302 A-2 | |
2024-11-13 | Śr | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2024-11-13 | Śr | 14:35 | 16:00 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 216 A-29 | |
2024-11-13 | Śr | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-11-13 | Śr | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-11-13 | Śr | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-11-14 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-11-14 | Cz | 09:20 | 10:45 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP; 22EK-SP | 3 A-29 | |
2024-11-14 | Cz | 11:00 | 12:25 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP | 223 A-29 | |
2024-11-14 | Cz | 12:45 | 14:10 | Teoria gier w ekonomii | 32EK-SP | 214 A-29 | |
2024-11-16 | So | 19:45 | 20:30 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-11-17 | Ni | 07:30 | 09:10 | Analiza danych | 21EK-NP | 6 A-0 | |
2024-11-17 | Ni | 09:15 | 10:55 | Prognozowanie gospodarcze | 31EK-NP | 12 A-0 | |
2024-11-17 | Ni | 11:00 | 12:40 | Prognozowanie gospodarcze | 31EK-NP | 02a C-2 | |
2024-11-17 | Ni | 12:45 | 14:25 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-NP | 12 A-0 | |
2024-11-17 | Ni | 14:30 | 16:10 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-NP | 110 A-0 | |
2024-11-17 | Ni | 18:00 | 19:40 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 110 A-0 | |
2024-11-18 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2024-11-18 | Po | 14:25 | 16:00 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP; 32EK-SP | 202 A-29 | |
2024-11-18 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-11-18 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-11-18 | Po | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-11-20 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-11-20 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-11-20 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-11-21 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-11-21 | Cz | 09:15 | 10:50 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP | 209 A-29 | |
2024-11-21 | Cz | 11:00 | 12:35 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 22EK-SP | 122 A-29 | |
2024-11-21 | Cz | 12:45 | 14:15 | ERASMUS | 2 A-0 | ||
2024-11-23 | So | 12:00 | 12:44 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-11-23 | So | 12:45 | 14:05 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 202 A-29 | |
2024-11-23 | So | 14:30 | 15:50 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 202 A-29 | |
2024-11-24 | Ni | 11:00 | 12:20 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-NP | F5 A-0 | |
2024-11-24 | Ni | 12:45 | 14:05 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-NP | 02a C-2 | |
2024-11-24 | Ni | 16:15 | 17:35 | Analiza danych | 21EK-NP | 110 A-0 | |
2024-11-24 | Ni | 18:00 | 19:20 | Analiza danych | 21EK-NP | 102 A-0 | |
2024-11-25 | Po | 09:20 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP; 22EK-SP | 302 A-2 | |
2024-11-25 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2024-11-25 | Po | 14:35 | 16:00 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 216 A-29 | |
2024-11-25 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-11-25 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-11-25 | Po | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-11-27 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-11-27 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-11-27 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/B | F5 A-0 | |
2024-11-28 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-11-28 | Cz | 09:20 | 10:45 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP; 22EK-SP | 3 A-29 | |
2024-11-28 | Cz | 11:00 | 12:25 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP | 223 A-29 | |
2024-11-28 | Cz | 12:45 | 14:10 | Teoria gier w ekonomii | 32EK-SP | 214 A-29 | |
2024-12-02 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2024-12-02 | Po | 14:25 | 16:00 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP; 32EK-SP | 202 A-29 | |
2024-12-02 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-12-02 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-12-02 | Po | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-12-04 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-12-04 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-12-04 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-12-05 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-12-05 | Cz | 09:15 | 10:50 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP | 209 A-29 | |
2024-12-05 | Cz | 11:00 | 12:35 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 22EK-SP | 122 A-29 | |
2024-12-05 | Cz | 12:45 | 14:15 | ERASMUS | 2 A-0 | ||
2024-12-07 | So | 19:45 | 20:30 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-12-08 | Ni | 07:30 | 09:10 | Analiza danych | 21EK-NP | 6 A-0 | |
2024-12-08 | Ni | 09:15 | 10:55 | Prognozowanie gospodarcze | 31EK-NP | 12 A-0 | |
2024-12-08 | Ni | 11:00 | 12:40 | Prognozowanie gospodarcze | 31EK-NP | 02a C-2 | |
2024-12-08 | Ni | 12:45 | 14:25 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-NP | 12 A-0 | |
2024-12-08 | Ni | 14:30 | 16:10 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-NP | 110 A-0 | |
2024-12-08 | Ni | 18:00 | 19:40 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 110 A-0 | |
2024-12-09 | Po | 09:20 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP; 22EK-SP | 302 A-2 | |
2024-12-09 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2024-12-09 | Po | 14:35 | 16:00 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 216 A-29 | |
2024-12-09 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-12-09 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-12-09 | Po | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-12-11 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-12-11 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-12-11 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/B | F5 A-0 | |
2024-12-12 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-12-12 | Cz | 09:20 | 10:45 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP; 22EK-SP | 3 A-29 | |
2024-12-12 | Cz | 11:00 | 12:25 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP | 223 A-29 | |
2024-12-12 | Cz | 12:45 | 14:10 | Teoria gier w ekonomii | 32EK-SP | 214 A-29 | |
2024-12-14 | So | 12:00 | 12:44 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-12-14 | So | 12:45 | 14:05 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 202 A-29 | |
2024-12-14 | So | 14:30 | 15:50 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 202 A-29 | |
2024-12-15 | Ni | 11:00 | 12:20 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-NP | 12 A-0 | |
2024-12-15 | Ni | 12:45 | 14:05 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-NP | 02a C-2 | |
2024-12-15 | Ni | 16:15 | 17:35 | Analiza danych | 21EK-NP | 110 A-0 | |
2024-12-15 | Ni | 18:00 | 19:20 | Analiza danych | 21EK-NP | 102 A-0 | |
2024-12-16 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2024-12-16 | Po | 14:25 | 16:00 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP; 32EK-SP | 202 A-29 | |
2024-12-16 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-12-16 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2024-12-16 | Po | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2024-12-18 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-12-18 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-12-18 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2024-12-19 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/B | 148 A-0 | |
2024-12-19 | Cz | 09:15 | 10:50 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP | 209 A-29 | |
2024-12-19 | Cz | 11:00 | 12:35 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 22EK-SP | 122 A-29 | |
2024-12-19 | Cz | 12:45 | 14:15 | ERASMUS | 2 A-0 | ||
2025-01-07 | Wt | 09:20 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP; 22EK-SP | 302 A-2 | |
2025-01-07 | Wt | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2025-01-07 | Wt | 14:35 | 16:00 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 216 A-29 | |
2025-01-07 | Wt | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2025-01-07 | Wt | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2025-01-07 | Wt | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2025-01-08 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2025-01-08 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2025-01-08 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/B | F5 A-0 | |
2025-01-09 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2025-01-09 | Cz | 09:20 | 10:45 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP; 22EK-SP | 3 A-29 | |
2025-01-09 | Cz | 11:00 | 12:25 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP | 223 A-29 | |
2025-01-09 | Cz | 12:45 | 14:10 | Teoria gier w ekonomii | 32EK-SP | 214 A-29 | |
2025-01-11 | So | 19:45 | 20:30 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2025-01-12 | Ni | 07:30 | 09:10 | Analiza danych | 21EK-NP | 6 A-0 | |
2025-01-12 | Ni | 09:15 | 10:55 | Prognozowanie gospodarcze | 31EK-NP | 12 A-0 | |
2025-01-12 | Ni | 11:00 | 12:40 | Prognozowanie gospodarcze | 31EK-NP | 02a C-2 | |
2025-01-12 | Ni | 12:45 | 14:25 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-NP | 12 A-0 | |
2025-01-12 | Ni | 14:30 | 16:10 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-NP | 110 A-0 | |
2025-01-12 | Ni | 18:00 | 19:40 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 110 A-0 | |
2025-01-13 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2025-01-13 | Po | 14:25 | 16:00 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP; 32EK-SP | 202 A-29 | |
2025-01-13 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2025-01-13 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2025-01-13 | Po | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2025-01-15 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2025-01-15 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2025-01-15 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2025-01-16 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/B | 148 A-0 | |
2025-01-16 | Cz | 09:15 | 10:50 | Teoria gier w ekonomii | 31EK-SP | 209 A-29 | |
2025-01-16 | Cz | 11:00 | 12:35 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 22EK-SP | 122 A-29 | |
2025-01-16 | Cz | 12:45 | 14:15 | ERASMUS | 2 A-0 | ||
2025-01-20 | Po | 09:20 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP; 22EK-SP | 302 A-2 | |
2025-01-20 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
2025-01-20 | Po | 14:35 | 16:00 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 216 A-29 | |
2025-01-20 | Po | 16:15 | 17:45 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2025-01-20 | Po | 18:00 | 19:30 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 22ZARZ-SP | 108 A-29 | |
2025-01-20 | Po | 19:35 | 20:20 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2025-01-22 | Śr | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 21EK-SP/A | 148 A-0 | |
2025-01-22 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP/B | 148 A-0 | |
2025-01-22 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza danych | 22EK-SP/B | F5 A-0 | |
2025-01-23 | Cz | 07:30 | 09:00 | Analiza danych | 22EK-SP/A | 148 A-0 | |
2025-01-23 | Cz | 09:20 | 10:45 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP; 22EK-SP | 3 A-29 | |
2025-01-23 | Cz | 11:00 | 12:25 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-SP | 223 A-29 | |
2025-01-23 | Cz | 12:45 | 14:10 | Teoria gier w ekonomii | 32EK-SP | 214 A-29 | |
2025-01-25 | So | 12:00 | 12:44 | Konsultacje | 2 A-0 | ||
2025-01-25 | So | 12:45 | 14:05 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 202 A-29 | |
2025-01-25 | So | 14:30 | 15:50 | Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym | 21ZARZ-NP | 202 A-29 | |
2025-01-26 | Ni | 11:00 | 12:20 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-NP | 12 A-0 | |
2025-01-26 | Ni | 12:45 | 14:05 | Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa | 21EK-NP | 02a C-2 | |
2025-01-26 | Ni | 16:15 | 17:35 | Analiza danych | 21EK-NP | 110 A-0 | |
2025-01-26 | Ni | 18:00 | 19:20 | Analiza danych | 21EK-NP | 102 A-0 | |
2025-01-27 | Po | 09:20 | 10:45 | Analiza danych | 21EK-SP; 22EK-SP | 302 A-2 | |
2025-01-27 | Po | 11:00 | 12:30 | Seminarium dyplomowe 1 | 31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP | 2 A-0 | |
