Plan zajęć

dr Łukasz Augustowski

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
Instytut Ekonomii i Finansów

l.augustowski@wez.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0 D
12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0 D
Wtorek
09:15 10:40 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD 005 A-0 DP
11:00 12:25 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD/A 148 A-0 DP
11:00 12:35 Rynek giełdowy 22EK-SP/B 148 A-0 DN
12:45 14:15 Rynek giełdowy 21EK-SP/B 16i A-0 2026-04-14
Środa
11:00 12:25 Zastosowanie ekonomii w biznesie 12ZARZ-SP 123 A-2 DP
11:00 12:35 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP 123 A-29 DN
12:45 14:10 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 216 A-29 DP
Piątek
10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0 D
11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0 D
12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0 D
Sobota
07:30 09:10 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-ND/A 6 A-0 /WEiZ/P
07:40 09:00 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-NP; 12ZARZ-NP 2 A-29 /WEiZ/N
09:15 10:45 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-NP/A 148 A-0 /WEiZ/
10:50 11:40 Konsultacje   123 A-0 /WEiZ/
12:45 14:00 Proseminarium 21FiR-FB-NP; 22FiR-RPG-NP 123 A-0 /WEiZ/
14:30 15:50 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-ND 9 A-5 /WEiZ/N
14:30 16:10 Rynek giełdowy 11FiR-ARF-ND/A 102 A-0 /WEiZ/P
18:00 19:20 Rynek giełdowy 21EK-NP/B F5 A-0 /WEiZ/N
18:00 19:40 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-NP 005 A-0 /WEiZ/P
19:35 20:55 Rynek giełdowy 21EK-NP/A F5 A-0 /WEiZ/N
19:45 21:25 Zastosowanie ekonomii w biznesie 12ZARZ-NP 005 A-0 /WEiZ/P
Niedziela
07:30 09:10 Rynek giełdowy 21EK-NP 005 A-0 /WEiZ/P
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2026-04-08 Śr 11:00 12:35 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP 123 A-29
2026-04-10 Pi 10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0
2026-04-10 Pi 11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0
2026-04-10 Pi 12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0
2026-04-11 So 07:30 09:10 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-ND/A 6 A-0
2026-04-11 So 09:15 10:45 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-NP/A 148 A-0
2026-04-11 So 10:50 11:40 Konsultacje   123 A-0
2026-04-11 So 12:45 14:00 Proseminarium 21FiR-FB-NP; 22FiR-RPG-NP 123 A-0
2026-04-11 So 14:30 16:10 Rynek giełdowy 11FiR-ARF-ND/A 102 A-0
2026-04-11 So 18:00 19:40 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-NP 005 A-0
2026-04-11 So 19:45 21:25 Zastosowanie ekonomii w biznesie 12ZARZ-NP 005 A-0
2026-04-12 Ni 07:30 09:10 Rynek giełdowy 21EK-NP 005 A-0
2026-04-13 Po 11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0
2026-04-13 Po 12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0
2026-04-14 Wt 09:15 10:40 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD 005 A-0
2026-04-14 Wt 11:00 12:25 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD/A 148 A-0
2026-04-14 Wt 12:45 14:15 Rynek giełdowy 21EK-SP/B 16i A-0
2026-04-15 Śr 11:00 12:25 Zastosowanie ekonomii w biznesie 12ZARZ-SP 123 A-2
2026-04-15 Śr 12:45 14:10 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 216 A-29
2026-04-17 Pi 10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0
2026-04-17 Pi 11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0
2026-04-17 Pi 12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0
2026-04-20 Po 11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0
2026-04-20 Po 12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0
2026-04-21 Wt 11:00 12:35 Rynek giełdowy 22EK-SP/B 148 A-0
2026-04-22 Śr 11:00 12:35 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP 123 A-29
2026-04-24 Pi 10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0
2026-04-24 Pi 11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0
2026-04-24 Pi 12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0
2026-04-25 So 07:40 09:00 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-NP; 12ZARZ-NP 2 A-29
2026-04-25 So 09:15 10:45 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-NP/A 148 A-0
2026-04-25 So 10:50 11:40 Konsultacje   123 A-0
2026-04-25 So 12:45 14:00 Proseminarium 21FiR-FB-NP; 22FiR-RPG-NP 123 A-0
2026-04-25 So 14:30 15:50 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-ND 9 A-5
2026-04-25 So 18:00 19:20 Rynek giełdowy 21EK-NP/B F5 A-0
2026-04-25 So 19:35 20:55 Rynek giełdowy 21EK-NP/A F5 A-0
2026-04-27 Po 11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0
2026-04-27 Po 12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0
2026-04-28 Wt 09:15 10:40 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD 005 A-0
2026-04-28 Wt 11:00 12:25 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD/A 148 A-0
2026-04-29 Śr 10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0
2026-04-29 Śr 11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0
2026-04-29 Śr 12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0
2026-05-04 Po 11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0
2026-05-04 Po 12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0
2026-05-05 Wt 11:00 12:35 Rynek giełdowy 22EK-SP/B 148 A-0
2026-05-06 Śr 11:00 12:35 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP 123 A-29
2026-05-08 Pi 10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0
2026-05-08 Pi 11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0
2026-05-08 Pi 12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0
2026-05-09 So 07:30 09:10 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-ND/A 6 A-0
2026-05-09 So 09:15 10:45 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-NP/A 148 A-0
2026-05-09 So 10:50 11:40 Konsultacje   123 A-0
2026-05-09 So 12:45 14:00 Proseminarium 21FiR-FB-NP; 22FiR-RPG-NP 123 A-0
2026-05-09 So 14:30 16:10 Rynek giełdowy 11FiR-ARF-ND/A 102 A-0
2026-05-09 So 18:00 19:40 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-NP 005 A-0
2026-05-09 So 19:45 21:25 Zastosowanie ekonomii w biznesie 12ZARZ-NP 005 A-0
2026-05-10 Ni 07:30 09:10 Rynek giełdowy 21EK-NP 005 A-0
2026-05-11 Po 11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0
2026-05-11 Po 12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0
2026-05-12 Wt 09:15 10:40 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD 005 A-0
2026-05-12 Wt 11:00 12:25 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD/A 148 A-0
2026-05-13 Śr 11:00 12:25 Zastosowanie ekonomii w biznesie 12ZARZ-SP 123 A-2
2026-05-13 Śr 12:45 14:10 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 216 A-29
2026-05-15 Pi 10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0
2026-05-15 Pi 11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0
2026-05-15 Pi 12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0
2026-05-16 So 07:40 09:00 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-NP; 12ZARZ-NP 2 A-29
2026-05-16 So 09:15 10:45 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-NP/A 148 A-0
2026-05-16 So 10:50 11:40 Konsultacje   123 A-0
2026-05-16 So 12:45 14:00 Proseminarium 21FiR-FB-NP; 22FiR-RPG-NP 123 A-0
2026-05-16 So 14:30 15:50 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-ND 9 A-5
2026-05-16 So 18:00 19:20 Rynek giełdowy 21EK-NP/B F5 A-0
2026-05-16 So 19:35 20:55 Rynek giełdowy 21EK-NP/A F5 A-0
2026-05-18 Po 11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0
2026-05-18 Po 12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0
2026-05-19 Wt 11:00 12:35 Rynek giełdowy 22EK-SP/B 148 A-0
2026-05-20 Śr 11:00 12:35 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP 123 A-29
2026-05-22 Pi 10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0
2026-05-22 Pi 11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0
2026-05-22 Pi 12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0
2026-05-25 Po 11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0
2026-05-25 Po 12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0
2026-05-26 Wt 09:15 10:40 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD 005 A-0
2026-05-26 Wt 11:00 12:25 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD/A 148 A-0
2026-05-27 Śr 11:00 12:25 Zastosowanie ekonomii w biznesie 12ZARZ-SP 123 A-2
2026-05-27 Śr 12:45 14:10 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 216 A-29
2026-05-29 Pi 10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0
2026-05-29 Pi 11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0
2026-05-29 Pi 12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0
2026-05-30 So 07:30 09:10 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-ND/A 6 A-0
2026-05-30 So 09:15 10:45 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-NP/A 148 A-0
2026-05-30 So 10:50 11:40 Konsultacje   123 A-0
2026-05-30 So 12:45 14:00 Proseminarium 21FiR-FB-NP; 22FiR-RPG-NP 123 A-0
2026-05-30 So 14:30 16:10 Rynek giełdowy 11FiR-ARF-ND/A 102 A-0
2026-05-30 So 18:00 19:40 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-NP 005 A-0
2026-05-30 So 19:45 21:25 Zastosowanie ekonomii w biznesie 12ZARZ-NP 005 A-0
2026-05-31 Ni 07:30 09:10 Rynek giełdowy 21EK-NP 005 A-0
2026-06-01 Po 11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0
2026-06-01 Po 12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0
2026-06-02 Wt 11:00 12:35 Rynek giełdowy 22EK-SP/B 148 A-0
2026-06-03 Śr 11:00 12:35 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP 123 A-29
2026-06-08 Po 11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0
2026-06-08 Po 12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0
2026-06-09 Wt 09:15 10:40 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD 005 A-0
2026-06-09 Wt 11:00 12:25 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-SD/A 148 A-0
2026-06-10 Śr 11:00 12:25 Zastosowanie ekonomii w biznesie 12ZARZ-SP 123 A-2
2026-06-10 Śr 12:45 14:10 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 216 A-29
2026-06-12 Pi 10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0
2026-06-12 Pi 11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0
2026-06-12 Pi 12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0
2026-06-13 So 07:40 09:00 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-NP; 12ZARZ-NP 2 A-29
2026-06-13 So 09:15 10:45 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-NP/A 148 A-0
2026-06-13 So 10:50 11:40 Konsultacje   123 A-0
2026-06-13 So 12:45 14:00 Proseminarium 21FiR-FB-NP; 22FiR-RPG-NP 123 A-0
2026-06-13 So 14:30 15:50 Zaawansowane metody statystyczne w biznesie 11FiR-ARF-ND 9 A-5
2026-06-13 So 18:00 19:20 Rynek giełdowy 21EK-NP/B F5 A-0
2026-06-13 So 19:35 20:55 Rynek giełdowy 21EK-NP/A F5 A-0
2026-06-15 Po 11:00 12:30 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/B 148 A-0
2026-06-15 Po 12:45 14:15 Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe 11EK-SP/A 148 A-0
2026-06-16 Wt 11:00 12:35 Rynek giełdowy 22EK-SP/B 148 A-0
2026-06-17 Śr 11:00 12:25 Zastosowanie ekonomii w biznesie 12ZARZ-SP 123 A-2
2026-06-17 Śr 12:45 14:10 Zastosowanie ekonomii w biznesie 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 216 A-29
2026-06-19 Pi 10:05 10:50 Konsultacje   123 A-0
2026-06-19 Pi 11:00 12:30 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 22EK-RDF-SD/A 6 A-0
2026-06-19 Pi 12:45 14:15 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21EK-EP-SD/A 6 A-0
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2025-10-01 Śr 11:00 12:30 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-10-01 Śr 12:45 14:10 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-10-03 Pi 07:35 09:00 Historia myśli ekonomicznej 11EK-SD 005 A-0
2025-10-03 Pi 09:15 10:40 Historia myśli ekonomicznej 11EK-SD 223 A-29
2025-10-03 Pi 11:00 12:25 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 102 A-0
2025-10-03 Pi 12:45 14:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 102 A-0
2025-10-03 Pi 14:35 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L); 12LOG-ML-SD(L) 1 A-29
2025-10-04 So 07:40 09:00 Rynek giełdowy 31ZARZ-NP/A 6 A-0
2025-10-04 So 09:15 10:35 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-ND/B 6 A-0
2025-10-06 Po 12:45 14:15 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/B 6 A-0
2025-10-06 Po 14:30 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2025-10-06 Po 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2025-10-06 Po 19:35 21:05 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2025-10-07 Wt 15:00 16:30 Analiza biznesowa 21H-SD24/AI 340 A-16
2025-10-08 Śr 07:30 09:05 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 005 A-0
2025-10-08 Śr 09:15 10:50 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-SD 110/110a A-0
2025-10-08 Śr 11:00 12:30 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-10-10 Pi 11:00 12:35 Rynek giełdowy 32ZARZ-SP/B 102 A-0
2025-10-10 Pi 12:45 14:20 Rynek giełdowy 32ZARZ-SP/A 102 A-0
2025-10-11 So 07:30 09:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-NP/B 6 A-0
2025-10-11 So 09:15 10:55 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-ND/A 6 A-0
2025-10-12 Ni 07:30 09:10 Ekonomia 11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP 1 A-29
2025-10-12 Ni 09:15 10:55 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-ND 9 A-5
2025-10-13 Po 12:45 14:15 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/B 6 A-0
2025-10-13 Po 14:30 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2025-10-13 Po 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2025-10-13 Po 19:35 21:05 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2025-10-14 Wt 15:00 16:30 Analiza biznesowa 21H-SD24/AI 340 A-16
2025-10-15 Śr 11:00 12:30 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-10-15 Śr 12:45 14:10 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-10-17 Pi 07:35 09:00 Historia myśli ekonomicznej 11EK-SD 005 A-0
2025-10-17 Pi 09:15 10:40 Historia myśli ekonomicznej 11EK-SD 223 A-29
2025-10-17 Pi 11:00 12:25 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 102 A-0
2025-10-17 Pi 12:45 14:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 102 A-0
2025-10-17 Pi 14:35 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L); 12LOG-ML-SD(L) 1 A-29
2025-10-20 Po 11:50 12:35 Konsultacje   123 A-0
2025-10-20 Po 12:45 14:15 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/B 6 A-0
2025-10-20 Po 14:30 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2025-10-20 Po 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2025-10-20 Po 19:35 21:05 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2025-10-21 Wt 15:00 16:30 Analiza biznesowa 21H-SD24/AI 340 A-16
2025-10-22 Śr 07:30 09:05 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 005 A-0
2025-10-22 Śr 09:15 10:50 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-SD 110/110a A-0
2025-10-22 Śr 11:00 12:30 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-10-24 Pi 11:00 12:35 Rynek giełdowy 32ZARZ-SP/B 102 A-0
2025-10-24 Pi 12:45 14:20 Rynek giełdowy 32ZARZ-SP/A 102 A-0
2025-10-25 So 07:40 09:00 Rynek giełdowy 31ZARZ-NP/A 6 A-0
2025-10-25 So 09:15 10:35 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-ND/B 6 A-0
2025-10-25 So 11:00 11:45 Konsultacje   123 A-0
2025-10-27 Po 11:50 12:35 Konsultacje   123 A-0
2025-10-27 Po 12:45 14:15 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/B 6 A-0
2025-10-27 Po 14:30 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2025-10-27 Po 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2025-10-27 Po 19:35 21:05 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2025-10-28 Wt 15:00 16:30 Analiza biznesowa 21H-SD24/AI 340 A-16
2025-10-29 Śr 11:00 12:30 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-10-29 Śr 12:45 14:10 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-10-31 Pi 07:35 09:00 Historia myśli ekonomicznej 11EK-SD 005 A-0
2025-10-31 Pi 09:15 10:40 Historia myśli ekonomicznej 11EK-SD 223 A-29
2025-10-31 Pi 11:00 12:25 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 102 A-0
2025-10-31 Pi 12:45 14:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 102 A-0
2025-10-31 Pi 14:35 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L); 12LOG-ML-SD(L) 1 A-29
2025-11-03 Po 11:50 12:35 Konsultacje   123 A-0
2025-11-03 Po 12:45 14:15 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/B 6 A-0
2025-11-03 Po 14:30 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2025-11-03 Po 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2025-11-03 Po 19:35 21:05 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2025-11-04 Wt 15:00 16:30 Analiza biznesowa 21H-SD24/AI 340 A-16
2025-11-05 Śr 07:30 09:05 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 005 A-0
2025-11-05 Śr 09:15 10:50 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-SD 110/110a A-0
2025-11-05 Śr 11:00 12:30 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-11-07 Pi 11:00 12:35 Rynek giełdowy 32ZARZ-SP/B 102 A-0
2025-11-07 Pi 12:45 14:20 Rynek giełdowy 32ZARZ-SP/A 102 A-0
2025-11-12 Śr 11:00 12:30 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-11-12 Śr 12:45 14:10 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-11-13 Cz 11:50 12:35 Konsultacje   123 A-0
2025-11-13 Cz 12:45 14:15 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/B 6 A-0
2025-11-13 Cz 14:30 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2025-11-13 Cz 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2025-11-13 Cz 19:35 21:05 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2025-11-14 Pi 15:00 16:30 Analiza biznesowa 21H-SD24/AI 340 A-16
2025-11-15 So 07:30 09:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-NP/B 6 A-0
2025-11-15 So 09:15 10:55 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-ND/A 6 A-0
2025-11-15 So 11:00 11:45 Konsultacje   123 A-0
2025-11-16 Ni 07:30 09:10 Ekonomia 11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP 1 A-29
2025-11-16 Ni 09:15 10:55 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-ND 9 A-5
2025-11-17 Po 11:50 12:35 Konsultacje   123 A-0
2025-11-17 Po 12:45 14:15 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/B 6 A-0
2025-11-17 Po 14:30 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2025-11-17 Po 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2025-11-17 Po 19:35 21:05 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2025-11-18 Wt 15:00 16:30 Analiza biznesowa 21H-SD24/AI 340 A-16
2025-11-19 Śr 07:30 09:05 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 005 A-0
2025-11-19 Śr 09:15 10:50 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-SD 110/110a A-0
2025-11-19 Śr 11:00 12:30 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-11-21 Pi 11:00 12:35 Rynek giełdowy 32ZARZ-SP/B 102 A-0
2025-11-21 Pi 12:45 14:20 Rynek giełdowy 32ZARZ-SP/A 102 A-0
2025-11-22 So 07:40 09:00 Rynek giełdowy 31ZARZ-NP/A 6 A-0
2025-11-22 So 09:15 10:35 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-ND/B 6 A-0
2025-11-22 So 11:00 11:45 Konsultacje   123 A-0
2025-11-24 Po 11:50 12:35 Konsultacje   123 A-0
2025-11-24 Po 12:45 14:15 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/B 6 A-0
2025-11-24 Po 14:30 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2025-11-24 Po 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2025-11-24 Po 19:35 21:05 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2025-11-25 Wt 15:00 16:30 Analiza biznesowa 21H-SD24/AI 340 A-16
2025-11-26 Śr 11:00 12:30 Ekonomia miedzynarodowa 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-11-26 Śr 12:45 14:10 Nowoczesne narzędzia statystyczne w biznesie 21FiR-ARF-SD 147 A-0
2025-11-28 Pi 07:35 09:00 Historia myśli ekonomicznej 11EK-SD 005 A-0
2025-11-28 Pi 09:15 10:40 Historia myśli ekonomicznej 11EK-SD 223 A-29
2025-11-28 Pi 11:00 12:25 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 102 A-0
2025-11-28 Pi 12:45 14:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 102 A-0
2025-11-28 Pi 14:35 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L); 12LOG-ML-SD(L) 1 A-29
2025-11-29 So 09:15 09:45 Spotkanie ogranizacyjne RiFPG 12 A-0
2025-12-01 Po 11:50 12:35 Konsultacje   123 A-0
2025-12-01 Po 12:45 14:15 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/B 6 A-0
2025-12-01 Po 14:30 16:00 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
