Plan zajęć
dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ
Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
Instytut Ekonomii i Finansów
p.dzikowski@wez.uz.zgora.pl
Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
| Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce | Terminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | ||||||
| 07:30 | 09:05 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP; 32FiR-RPG-SP | F5 A-0 | DP | |
| 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | D | |
| 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | D | |
| 12:45 | 14:10 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 024 A-0 | DN | |
| Piątek | ||||||
| 16:00 | 21:00 | Seminarium II | 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND | WNPE_NST_ | ||
| Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. | ||||||
| 16:00 | 21:00 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | WNPE_NST_ | ||
| Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. | ||||||
| Sobota | ||||||
| 10:00 | 10:45 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | 151 A-0 | WNPE_NST_ | |
| Niedziela | ||||||
| 07:30 | 09:00 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-NP | 123 A-29 | WNPE_NST_N | |
| 07:30 | 09:00 | Gospodarka cyfrowa | 22ZARZ-NP | 123 A-29 | WNPE_NST_P | |
| 09:15 | 10:45 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP | 123 A-29 | WNPE_NST_P | |
| 11:00 | 12:30 | Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka | 11BN-ND | 113 A-29 | WNPE_NST_P | |
| 11:00 | 12:30 | Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka | 11BN-ND | 202 A-29 | WNPE_NST_N | |
| 12:45 | 14:15 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP/A | 121 A-0 | WNPE_NST_N | |
| 12:45 | 14:15 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/A | 121 A-0 | WNPE_NST_P | |
| 14:30 | 16:00 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP/A | 121 A-0 | WNPE_NST_N | |
| 14:30 | 16:00 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/A | 121 A-0 | WNPE_NST_P | |
| 16:15 | 17:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP; 32FiR-RPG-NP | 216 A-29 | WNPE_NST_P | |
| 18:00 | 19:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/B | 121 A-0 | WNPE_NST_P | |
| 19:35 | 21:05 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/B | 121 A-0 | WNPE_NST_P | |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Ni | 07:30 | 09:00 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2026-10-04 | Ni | 11:00 | 12:30 | Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka | 11BN-ND | 202 A-29 | |
| 2026-10-04 | Ni | 12:45 | 14:15 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-04 | Ni | 14:30 | 16:00 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-05 | Po | 07:30 | 09:05 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP; 32FiR-RPG-SP | F5 A-0 | |
| 2026-10-05 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-05 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-09 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium II | 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2026-10-09 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2026-10-10 | So | 10:00 | 10:45 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-10-11 | Ni | 07:30 | 09:00 | Gospodarka cyfrowa | 22ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2026-10-11 | Ni | 09:15 | 10:45 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2026-10-11 | Ni | 11:00 | 12:30 | Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka | 11BN-ND | 113 A-29 | |
| 2026-10-11 | Ni | 12:45 | 14:15 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-11 | Ni | 14:30 | 16:00 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-11 | Ni | 16:15 | 17:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP; 32FiR-RPG-NP | 216 A-29 | |
| 2026-10-11 | Ni | 18:00 | 19:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/B | 121 A-0 | |
| 2026-10-11 | Ni | 19:35 | 21:05 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/B | 121 A-0 | |
| 2026-10-12 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-12 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-12 | Po | 12:45 | 14:10 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 024 A-0 | |
| 2026-10-19 | Po | 07:30 | 09:05 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP; 32FiR-RPG-SP | F5 A-0 | |
| 2026-10-19 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-19 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-23 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium II | 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2026-10-23 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2026-10-24 | So | 10:00 | 10:45 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-10-25 | Ni | 07:30 | 09:00 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2026-10-25 | Ni | 11:00 | 12:30 | Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka | 11BN-ND | 202 A-29 | |
| 2026-10-25 | Ni | 12:45 | 14:15 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-25 | Ni | 14:30 | 16:00 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-26 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-26 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-10-26 | Po | 12:45 | 14:10 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 024 A-0 | |
| 2026-11-02 | Po | 07:30 | 09:05 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP; 32FiR-RPG-SP | F5 A-0 | |
| 2026-11-02 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-02 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-09 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-09 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-09 | Po | 12:45 | 14:10 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 024 A-0 | |
| 2026-11-13 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium II | 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2026-11-13 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2026-11-14 | So | 10:00 | 10:45 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-11-15 | Ni | 07:30 | 09:00 | Gospodarka cyfrowa | 22ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2026-11-15 | Ni | 09:15 | 10:45 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2026-11-15 | Ni | 11:00 | 12:30 | Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka | 11BN-ND | 113 A-29 | |
| 2026-11-15 | Ni | 12:45 | 14:15 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-15 | Ni | 14:30 | 16:00 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-15 | Ni | 16:15 | 17:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP; 32FiR-RPG-NP | 216 A-29 | |
| 2026-11-15 | Ni | 18:00 | 19:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/B | 121 A-0 | |
| 2026-11-15 | Ni | 19:35 | 21:05 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/B | 121 A-0 | |
| 2026-11-16 | Po | 07:30 | 09:05 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP; 32FiR-RPG-SP | F5 A-0 | |
| 2026-11-16 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-16 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-23 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-23 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-23 | Po | 12:45 | 14:10 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 024 A-0 | |
| 2026-11-27 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium II | 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2026-11-27 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2026-11-28 | So | 10:00 | 10:45 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-11-29 | Ni | 07:30 | 09:00 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2026-11-29 | Ni | 11:00 | 12:30 | Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka | 11BN-ND | 202 A-29 | |
| 2026-11-29 | Ni | 12:45 | 14:15 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-29 | Ni | 14:30 | 16:00 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-30 | Po | 07:30 | 09:05 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP; 32FiR-RPG-SP | F5 A-0 | |
| 2026-11-30 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-11-30 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-12-07 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-12-07 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-12-07 | Po | 12:45 | 14:10 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 024 A-0 | |
| 2026-12-11 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium II | 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2026-12-11 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2026-12-12 | So | 10:00 | 10:45 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-12-13 | Ni | 07:30 | 09:00 | Gospodarka cyfrowa | 22ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2026-12-13 | Ni | 09:15 | 10:45 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2026-12-13 | Ni | 11:00 | 12:30 | Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka | 11BN-ND | 113 A-29 | |
| 2026-12-13 | Ni | 12:45 | 14:15 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-12-13 | Ni | 14:30 | 16:00 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/A | 121 A-0 | |
| 2026-12-13 | Ni | 16:15 | 17:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP; 32FiR-RPG-NP | 216 A-29 | |
| 2026-12-13 | Ni | 18:00 | 19:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/B | 121 A-0 | |
| 2026-12-13 | Ni | 19:35 | 21:05 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/B | 121 A-0 | |
| 2026-12-14 | Po | 07:30 | 09:05 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP; 32FiR-RPG-SP | F5 A-0 | |
| 2026-12-14 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2026-12-14 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-11 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-11 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-11 | Po | 12:45 | 14:10 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 024 A-0 | |
| 2027-01-15 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium II | 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2027-01-15 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2027-01-16 | So | 10:00 | 10:45 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2027-01-17 | Ni | 07:30 | 09:00 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2027-01-17 | Ni | 11:00 | 12:30 | Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka | 11BN-ND | 202 A-29 | |
| 2027-01-17 | Ni | 12:45 | 14:15 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-17 | Ni | 14:30 | 16:00 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-18 | Po | 07:30 | 09:05 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP; 32FiR-RPG-SP | F5 A-0 | |
| 2027-01-18 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-18 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-22 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium II | 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2027-01-22 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2027-01-23 | So | 10:00 | 10:45 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2027-01-24 | Ni | 07:30 | 09:00 | Gospodarka cyfrowa | 22ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2027-01-24 | Ni | 09:15 | 10:45 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP | 123 A-29 | |
| 2027-01-24 | Ni | 11:00 | 12:30 | Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka | 11BN-ND | 113 A-29 | |
| 2027-01-24 | Ni | 12:45 | 14:15 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-24 | Ni | 14:30 | 16:00 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-24 | Ni | 16:15 | 17:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-NP; 32FiR-RPG-NP | 216 A-29 | |
| 2027-01-24 | Ni | 18:00 | 19:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/B | 121 A-0 | |
| 2027-01-24 | Ni | 19:35 | 21:05 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-NP/B | 121 A-0 | |
| 2027-01-25 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-25 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2027-01-25 | Po | 12:45 | 14:10 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 024 A-0 | |
| 2027-01-29 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium II | 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2027-01-29 | Pi | 16:00 | 21:00 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | ||
Termin zajęć wyznacza prowadzący w osobnym harmonogramie. |
|||||||
| 2027-01-30 | So | 10:00 | 10:45 | Seminarium dyplomowe 1 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2027-02-01 | Po | 09:15 | 10:45 | Ocena efektywności inwestycji | 31FiR-FB-SP/A | 121 A-0 | |
| 2027-02-01 | Po | 11:00 | 12:30 | Ocena efektywności inwestycji | 32FiR-RPG-SP/A | 121 A-0 | |
| 2027-02-01 | Po | 12:45 | 14:10 | Gospodarka cyfrowa | 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP | 024 A-0 | |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Po | 12:45 | 14:10 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-02 | Po | 14:30 | 15:55 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-02 | Po | 16:30 | 18:43 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-SP; 32EK-SP | 151 A-0 | |
| 2026-03-02 | Po | 18:50 | 19:23 | Seminarium dyplomowe 3 | 21EK-EP-SD; 22EK-RDF-SD | 151 A-0 | |
| 2026-03-07 | So | 11:00 | 12:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-03-07 | So | 11:00 | 12:15 | Proseminarium | 21EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-03-07 | So | 12:45 | 13:50 | Seminarium I | 11FiR-ARF-ND; 12FiR-FP-ND | 151 A-0 | |
| 2026-03-08 | Ni | 12:55 | 14:15 | Zarządzanie ryzykiem | 11FiR-ARF-ND | 223 A-29 | |
| 2026-03-08 | Ni | 14:30 | 15:50 | Zarządzanie ryzykiem | 11FiR-ARF-ND; 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-08 | Ni | 16:15 | 17:35 | Ocena projektów inwestycyjnych | 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-08 | Ni | 18:00 | 19:20 | Ocena projektów inwestycyjnych | 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-08 | Ni | 19:35 | 20:55 | Zarządzanie ryzykiem | 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-09 | Po | 11:00 | 12:35 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP; 12BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-09 | Po | 12:45 | 14:20 | Procesy innowacyjne | 12BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-09 | Po | 14:30 | 16:05 | Procesy innowacyjne | 12BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-09 | Po | 16:30 | 18:43 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-SP; 32EK-SP | 110/110a A-0 | |
| 2026-03-09 | Po | 18:50 | 19:23 | Seminarium dyplomowe 3 | 21EK-EP-SD; 22EK-RDF-SD | 151 A-0 | |
| 2026-03-14 | So | 11:00 | 11:50 | Proseminarium | 21EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-03-14 | So | 11:55 | 12:40 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-03-14 | So | 12:45 | 13:50 | Seminarium I | 11FiR-ARF-ND; 12FiR-FP-ND | 151 A-0 | |
| 2026-03-15 | Ni | 12:45 | 14:25 | Ocena projektów inwestycyjnych | 11FiR-ARF-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-15 | Ni | 14:30 | 16:10 | Ocena projektów inwestycyjnych | 11FiR-ARF-ND; 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-15 | Ni | 16:15 | 17:55 | Ocena projektów inwestycyjnych | 11FiR-ARF-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-16 | Po | 11:00 | 12:30 | Konsultacje | 151 A-0 | ||
| 2026-03-16 | Po | 12:45 | 14:10 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-16 | Po | 14:30 | 15:55 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-16 | Po | 16:30 | 18:43 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-SP; 32EK-SP | 110/110a A-0 | |
| 2026-03-16 | Po | 18:50 | 19:23 | Seminarium dyplomowe 3 | 21EK-EP-SD; 22EK-RDF-SD | 151 A-0 | |
| 2026-03-23 | Po | 11:00 | 12:35 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP; 12BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-23 | Po | 12:45 | 14:20 | Procesy innowacyjne | 12BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-23 | Po | 14:30 | 16:05 | Procesy innowacyjne | 12BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-23 | Po | 16:30 | 18:43 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-SP; 32EK-SP | 110/110a A-0 | |
| 2026-03-23 | Po | 18:50 | 19:23 | Seminarium dyplomowe 3 | 21EK-EP-SD; 22EK-RDF-SD | 151 A-0 | |
| 2026-03-28 | So | 11:00 | 11:50 | Proseminarium | 21EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-03-28 | So | 11:55 | 12:40 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-03-28 | So | 12:45 | 13:50 | Seminarium I | 11FiR-ARF-ND; 12FiR-FP-ND | 151 A-0 | |
| 2026-03-29 | Ni | 12:55 | 14:15 | Zarządzanie ryzykiem | 11FiR-ARF-ND | 223 A-29 | |
| 2026-03-29 | Ni | 14:30 | 15:50 | Zarządzanie ryzykiem | 11FiR-ARF-ND; 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-29 | Ni | 16:15 | 17:35 | Ocena projektów inwestycyjnych | 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-29 | Ni | 18:00 | 19:20 | Ocena projektów inwestycyjnych | 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-29 | Ni | 19:35 | 20:55 | Zarządzanie ryzykiem | 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-03-30 | Po | 11:00 | 12:30 | Konsultacje | 151 A-0 | ||
| 2026-03-30 | Po | 12:45 | 14:10 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-30 | Po | 14:30 | 15:55 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-03-30 | Po | 16:30 | 18:43 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-SP; 32EK-SP | 110/110a A-0 | |
| 2026-03-30 | Po | 18:50 | 19:23 | Seminarium dyplomowe 3 | 21EK-EP-SD; 22EK-RDF-SD | 151 A-0 | |
| 2026-04-11 | So | 11:00 | 11:50 | Proseminarium | 21EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-04-11 | So | 11:55 | 12:40 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-04-11 | So | 12:45 | 13:50 | Seminarium I | 11FiR-ARF-ND; 12FiR-FP-ND | 151 A-0 | |
| 2026-04-12 | Ni | 12:45 | 14:25 | Ocena projektów inwestycyjnych | 11FiR-ARF-ND | 108 A-29 | |
| 2026-04-12 | Ni | 14:30 | 16:10 | Ocena projektów inwestycyjnych | 11FiR-ARF-ND; 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-04-12 | Ni | 16:15 | 17:55 | Ocena projektów inwestycyjnych | 11FiR-ARF-ND | 108 A-29 | |
| 2026-04-13 | Po | 11:00 | 12:30 | Konsultacje | 151 A-0 | ||
| 2026-04-13 | Po | 12:45 | 14:10 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-04-13 | Po | 14:30 | 15:55 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-04-13 | Po | 16:30 | 18:43 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-SP; 32EK-SP | 110/110a A-0 | |
| 2026-04-13 | Po | 18:50 | 19:23 | Seminarium dyplomowe 3 | 21EK-EP-SD; 22EK-RDF-SD | 151 A-0 | |
| 2026-04-20 | Po | 11:00 | 12:35 | Procesy innowacyjne | 11BN-SP; 12BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-04-20 | Po | 12:45 | 14:20 | Procesy innowacyjne | 12BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-04-20 | Po | 14:30 | 16:05 | Procesy innowacyjne | 12BN-SP | 209 A-29 | |
| 2026-04-20 | Po | 16:30 | 18:43 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-SP; 32EK-SP | 110/110a A-0 | |
| 2026-04-20 | Po | 18:50 | 19:23 | Seminarium dyplomowe 3 | 21EK-EP-SD; 22EK-RDF-SD | 151 A-0 | |
| 2026-04-25 | So | 11:00 | 11:50 | Proseminarium | 21EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-04-25 | So | 11:55 | 12:40 | Seminarium dyplomowe 2 | 31EK-NP | 151 A-0 | |
| 2026-04-25 | So | 12:45 | 13:50 | Seminarium I | 11FiR-ARF-ND; 12FiR-FP-ND | 151 A-0 | |
| 2026-04-26 | Ni | 12:55 | 14:15 | Zarządzanie ryzykiem | 11FiR-ARF-ND | 223 A-29 | |
| 2026-04-26 | Ni | 14:30 | 15:50 | Zarządzanie ryzykiem | 11FiR-ARF-ND; 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
| 2026-04-26 | Ni | 16:15 | 17:35 | Ocena projektów inwestycyjnych | 12FiR-FP-ND | 108 A-29 | |
