Plan zajęć

dr Zbigniew Binek

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
Instytut Ekonomii i Finansów

z.binek@wez.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0 D
09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0 D
11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0 D
12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0 D
14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0 D
16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0 D
Środa
07:30 09:05 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0 DP
09:10 10:45 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0 DP
12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0 D
14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0 D
16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0 D
18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0 D
Czwartek
07:30 09:05 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD 6 A-0 DP
07:35 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD 6 A-0 DN
09:15 10:50 Rynki finansowe 21FiR-SP; 22FiR-SP; 23FiR-SP 025/025a A-0 DP
09:20 10:45 Analiza kursu walutowego 31EK-SP; 32EK-SP 1 A-29 DN
11:00 12:25 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/A 147 A-0 DN
11:00 12:35 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/A 147 A-0 DP
12:45 14:10 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/B 147 A-0 DN
12:45 14:20 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/B 147 A-0 DP
14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0 D
16:15 17:50 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 147 A-0 DP
17:55 19:30 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP 03b A-0 DP
19:35 21:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 121 A-0 DP
Sobota
07:30 09:00 Analiza kursu walutowego 31EK-NP 209 A-29 WNPE_NST_P
09:15 10:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND 209 A-29 WNPE_NST_P
09:15 10:45 Rynki finansowe 21FiR-NP 209 A-29 WNPE_NST_N
11:00 12:30 Analiza kursu walutowego 31EK-NP/A 121 A-0 WNPE_NST_N
11:00 12:30 Analiza kursu walutowego 31EK-NP/B 121 A-0 WNPE_NST_P
12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-NP/B 121 A-0 WNPE_NST_
14:30 16:00 Rynki finansowe 21FiR-NP/A 121 A-0 WNPE_NST_
16:15 17:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND/A 121 A-0 WNPE_NST_
18:00 19:30 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/B 121 A-0 WNPE_NST_
19:35 21:05 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/A 121 A-0 WNPE_NST_
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2026-10-13 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2026-10-13 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2026-10-13 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2026-10-13 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2026-10-13 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2026-10-13 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2026-10-14 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2026-10-14 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2026-10-14 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2026-10-14 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2026-10-15 Cz 07:35 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-10-15 Cz 09:20 10:45 Analiza kursu walutowego 31EK-SP; 32EK-SP 1 A-29
2026-10-15 Cz 11:00 12:25 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/A 147 A-0
2026-10-15 Cz 12:45 14:10 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/B 147 A-0
2026-10-15 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2026-10-20 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2026-10-20 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2026-10-20 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2026-10-20 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2026-10-20 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2026-10-20 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2026-10-21 Śr 07:30 09:05 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-10-21 Śr 09:10 10:45 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-10-21 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2026-10-21 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2026-10-21 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2026-10-21 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2026-10-22 Cz 07:30 09:05 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD 6 A-0
2026-10-22 Cz 09:15 10:50 Rynki finansowe 21FiR-SP; 22FiR-SP; 23FiR-SP 025/025a A-0
2026-10-22 Cz 11:00 12:35 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/A 147 A-0
2026-10-22 Cz 12:45 14:20 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/B 147 A-0
2026-10-22 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2026-10-22 Cz 16:15 17:50 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 147 A-0
2026-10-22 Cz 17:55 19:30 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP 03b A-0
2026-10-22 Cz 19:35 21:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 121 A-0
2026-10-24 So 09:15 10:45 Rynki finansowe 21FiR-NP 209 A-29
2026-10-24 So 11:00 12:30 Analiza kursu walutowego 31EK-NP/A 121 A-0
2026-10-24 So 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-NP/B 121 A-0
2026-10-24 So 14:30 16:00 Rynki finansowe 21FiR-NP/A 121 A-0
2026-10-24 So 16:15 17:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND/A 121 A-0
2026-10-24 So 18:00 19:30 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/B 121 A-0
2026-10-24 So 19:35 21:05 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/A 121 A-0
2026-10-27 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2026-10-27 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2026-10-27 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2026-10-27 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2026-10-27 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2026-10-27 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2026-10-28 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2026-10-28 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2026-10-28 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2026-10-28 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2026-10-29 Cz 07:35 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-10-29 Cz 09:20 10:45 Analiza kursu walutowego 31EK-SP; 32EK-SP 1 A-29
2026-10-29 Cz 11:00 12:25 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/A 147 A-0
2026-10-29 Cz 12:45 14:10 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/B 147 A-0
2026-10-29 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2026-11-03 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2026-11-03 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2026-11-03 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-03 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-03 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-03 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-04 Śr 07:30 09:05 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-11-04 Śr 09:10 10:45 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-11-04 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-04 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-04 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2026-11-04 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2026-11-05 Cz 07:30 09:05 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD 6 A-0
2026-11-05 Cz 09:15 10:50 Rynki finansowe 21FiR-SP; 22FiR-SP; 23FiR-SP 025/025a A-0
2026-11-05 Cz 11:00 12:35 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/A 147 A-0
2026-11-05 Cz 12:45 14:20 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/B 147 A-0
2026-11-05 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2026-11-05 Cz 16:15 17:50 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 147 A-0
2026-11-05 Cz 17:55 19:30 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP 03b A-0
2026-11-05 Cz 19:35 21:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 121 A-0
2026-11-10 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2026-11-10 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2026-11-10 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-10 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-10 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-10 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-12 Cz 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-12 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-12 Cz 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2026-11-12 Cz 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2026-11-14 So 07:30 09:00 Analiza kursu walutowego 31EK-NP 209 A-29
2026-11-14 So 09:15 10:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND 209 A-29
2026-11-14 So 11:00 12:30 Analiza kursu walutowego 31EK-NP/B 121 A-0
2026-11-14 So 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-NP/B 121 A-0
2026-11-14 So 14:30 16:00 Rynki finansowe 21FiR-NP/A 121 A-0
2026-11-14 So 16:15 17:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND/A 121 A-0
2026-11-14 So 18:00 19:30 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/B 121 A-0
2026-11-14 So 19:35 21:05 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/A 121 A-0
2026-11-17 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2026-11-17 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2026-11-17 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-17 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-17 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-17 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-18 Śr 07:30 09:05 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-11-18 Śr 09:10 10:45 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-11-18 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-18 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-18 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2026-11-18 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2026-11-19 Cz 07:30 09:05 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD 6 A-0
2026-11-19 Cz 09:15 10:50 Rynki finansowe 21FiR-SP; 22FiR-SP; 23FiR-SP 025/025a A-0
2026-11-19 Cz 11:00 12:35 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/A 147 A-0
2026-11-19 Cz 12:45 14:20 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/B 147 A-0
2026-11-19 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2026-11-19 Cz 16:15 17:50 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 147 A-0
2026-11-19 Cz 17:55 19:30 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP 03b A-0
2026-11-19 Cz 19:35 21:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 121 A-0
2026-11-24 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2026-11-24 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2026-11-24 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-24 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-24 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-24 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-25 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2026-11-25 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2026-11-25 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2026-11-25 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2026-11-26 Cz 07:35 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-11-26 Cz 09:20 10:45 Analiza kursu walutowego 31EK-SP; 32EK-SP 1 A-29
2026-11-26 Cz 11:00 12:25 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/A 147 A-0
2026-11-26 Cz 12:45 14:10 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/B 147 A-0
2026-11-26 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2026-11-28 So 09:15 10:45 Rynki finansowe 21FiR-NP 209 A-29
2026-11-28 So 11:00 12:30 Analiza kursu walutowego 31EK-NP/A 121 A-0
2026-11-28 So 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-NP/B 121 A-0
2026-11-28 So 14:30 16:00 Rynki finansowe 21FiR-NP/A 121 A-0
2026-11-28 So 16:15 17:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND/A 121 A-0
2026-11-28 So 18:00 19:30 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/B 121 A-0
2026-11-28 So 19:35 21:05 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/A 121 A-0
2026-12-01 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2026-12-01 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2026-12-01 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2026-12-01 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2026-12-01 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2026-12-01 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2026-12-02 Śr 07:30 09:05 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-12-02 Śr 09:10 10:45 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-12-02 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2026-12-02 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2026-12-02 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2026-12-02 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2026-12-03 Cz 07:30 09:05 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD 6 A-0
2026-12-03 Cz 09:15 10:50 Rynki finansowe 21FiR-SP; 22FiR-SP; 23FiR-SP 025/025a A-0
2026-12-03 Cz 11:00 12:35 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/A 147 A-0
2026-12-03 Cz 12:45 14:20 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/B 147 A-0
2026-12-03 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2026-12-03 Cz 16:15 17:50 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 147 A-0
2026-12-03 Cz 17:55 19:30 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP 03b A-0
2026-12-03 Cz 19:35 21:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 121 A-0
2026-12-08 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2026-12-08 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2026-12-08 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2026-12-08 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2026-12-08 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2026-12-08 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2026-12-09 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2026-12-09 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2026-12-09 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2026-12-09 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2026-12-10 Cz 07:35 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-12-10 Cz 09:20 10:45 Analiza kursu walutowego 31EK-SP; 32EK-SP 1 A-29
2026-12-10 Cz 11:00 12:25 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/A 147 A-0
2026-12-10 Cz 12:45 14:10 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/B 147 A-0
2026-12-10 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2026-12-12 So 07:30 09:00 Analiza kursu walutowego 31EK-NP 209 A-29
2026-12-12 So 09:15 10:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND 209 A-29
2026-12-12 So 11:00 12:30 Analiza kursu walutowego 31EK-NP/B 121 A-0
2026-12-12 So 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-NP/B 121 A-0
2026-12-12 So 14:30 16:00 Rynki finansowe 21FiR-NP/A 121 A-0
2026-12-12 So 16:15 17:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND/A 121 A-0
2026-12-12 So 18:00 19:30 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/B 121 A-0
2026-12-12 So 19:35 21:05 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/A 121 A-0
2026-12-15 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2026-12-15 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2026-12-15 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2026-12-15 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2026-12-15 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2026-12-15 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2026-12-16 Śr 07:30 09:05 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-12-16 Śr 09:10 10:45 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2026-12-16 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2026-12-16 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2026-12-16 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2026-12-16 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2026-12-17 Cz 07:30 09:05 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD 6 A-0
2026-12-17 Cz 09:15 10:50 Rynki finansowe 21FiR-SP; 22FiR-SP; 23FiR-SP 025/025a A-0
2026-12-17 Cz 11:00 12:35 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/A 147 A-0
2026-12-17 Cz 12:45 14:20 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/B 147 A-0
2026-12-17 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2026-12-17 Cz 16:15 17:50 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 147 A-0
2026-12-17 Cz 17:55 19:30 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP 03b A-0
2026-12-17 Cz 19:35 21:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 121 A-0
2027-01-12 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2027-01-12 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2027-01-12 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2027-01-12 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2027-01-12 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2027-01-12 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2027-01-13 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2027-01-13 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2027-01-13 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2027-01-13 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2027-01-14 Cz 07:35 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2027-01-14 Cz 09:20 10:45 Analiza kursu walutowego 31EK-SP; 32EK-SP 1 A-29
2027-01-14 Cz 11:00 12:25 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/A 147 A-0
2027-01-14 Cz 12:45 14:10 Analiza kursu walutowego 31EK-SP/B 147 A-0
2027-01-14 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2027-01-16 So 09:15 10:45 Rynki finansowe 21FiR-NP 209 A-29
2027-01-16 So 11:00 12:30 Analiza kursu walutowego 31EK-NP/A 121 A-0
2027-01-16 So 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-NP/B 121 A-0
2027-01-16 So 14:30 16:00 Rynki finansowe 21FiR-NP/A 121 A-0
2027-01-16 So 16:15 17:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND/A 121 A-0
2027-01-16 So 18:00 19:30 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/B 121 A-0
2027-01-16 So 19:35 21:05 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/A 121 A-0
2027-01-19 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2027-01-19 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2027-01-19 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2027-01-19 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2027-01-19 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
2027-01-19 Wt 16:15 17:45 Rynki finansowe 22FiR-SP/B 6 A-0
2027-01-20 Śr 07:30 09:05 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2027-01-20 Śr 09:10 10:45 Rynek kapitałowy 21FiR-ARF-SD 6 A-0
2027-01-20 Śr 12:45 14:15 Rynki finansowe 23FiR-SP/A 6 A-0
2027-01-20 Śr 14:30 16:00 Rynki finansowe 23FiR-SP/B 6 A-0
2027-01-20 Śr 16:15 17:45 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/B 6 A-0
2027-01-20 Śr 18:00 19:30 Ekonomia międzynarodowa 12LOG-ML-SD(L)/A 6 A-0
2027-01-21 Cz 07:30 09:05 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD 6 A-0
2027-01-21 Cz 09:15 10:50 Rynki finansowe 21FiR-SP; 22FiR-SP; 23FiR-SP 025/025a A-0
2027-01-21 Cz 11:00 12:35 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/A 147 A-0
2027-01-21 Cz 12:45 14:20 Analiza kursu walutowego 32EK-SP/B 147 A-0
2027-01-21 Cz 14:30 16:00 Rynki finansowe 21EK-RDF-SD/A 147 A-0
2027-01-21 Cz 16:15 17:50 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/A 147 A-0
2027-01-21 Cz 17:55 19:30 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP 03b A-0
2027-01-21 Cz 19:35 21:10 Rynek giełdowy 31ZARZ-SP/B 121 A-0
2027-01-23 So 07:30 09:00 Analiza kursu walutowego 31EK-NP 209 A-29
2027-01-23 So 09:15 10:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND; 22FiR-FP-ND 209 A-29
2027-01-23 So 11:00 12:30 Analiza kursu walutowego 31EK-NP/B 121 A-0
2027-01-23 So 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-NP/B 121 A-0
2027-01-23 So 14:30 16:00 Rynki finansowe 21FiR-NP/A 121 A-0
2027-01-23 So 16:15 17:45 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-ND/A 121 A-0
2027-01-23 So 18:00 19:30 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/B 121 A-0
2027-01-23 So 19:35 21:05 Finanse międzynarodowe 22FiR-FP-ND/A 121 A-0
2027-01-26 Wt 07:30 09:00 Finanse międzynarodowe 21FiR-ARF-SD/A 6 A-0
2027-01-26 Wt 09:15 10:45 Ekonomia międzynarodowa 11LOG-LB-SD(L)/A 6 A-0
2027-01-26 Wt 11:00 12:30 Rynki finansowe 21FiR-SP/A 6 A-0
2027-01-26 Wt 12:45 14:15 Rynki finansowe 21FiR-SP/B 6 A-0
2027-01-26 Wt 14:30 16:00 Rynki finansowe 22FiR-SP/A 6 A-0
