Plan zajęć

mgr inż. Robert Maniarski

Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

r.maniarski@issi.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2 D
09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2 D
14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2 D
Wtorek
07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2 D
09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2 D
11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2 D
12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2 D
14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2 D
Środa
11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37 D
11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   D
Sobota
09:15 10:45 Podstawy analizy danych 11INF-NP/A 224 A-2 NST_WIEA_L
11:00 12:30 Podstawy analizy danych 11INF-NP/B 224 A-2 NST_WIEA_L
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2025-05-19 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-05-19 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-05-19 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-05-20 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
2025-05-20 Wt 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2
2025-05-20 Wt 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2
2025-05-20 Wt 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2
2025-05-20 Wt 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2
2025-05-21 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK  
2025-05-21 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-05-24 So 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 11INF-NP/A 224 A-2
2025-05-24 So 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 11INF-NP/B 224 A-2
2025-05-26 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-05-26 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-05-26 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-05-27 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
2025-05-27 Wt 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2
2025-05-27 Wt 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2
2025-05-27 Wt 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2
2025-05-27 Wt 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2
2025-05-28 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK  
2025-05-28 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-05-31 So 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 11INF-NP/A 224 A-2
2025-05-31 So 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 11INF-NP/B 224 A-2
2025-06-02 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-06-02 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-06-02 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-06-03 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
2025-06-03 Wt 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2
2025-06-03 Wt 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2
2025-06-03 Wt 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2
2025-06-03 Wt 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2
2025-06-04 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK  
2025-06-04 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-06-09 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-06-09 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-06-09 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-06-10 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
2025-06-10 Wt 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2
2025-06-10 Wt 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2
2025-06-10 Wt 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2
2025-06-10 Wt 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2
2025-06-11 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK  
2025-06-11 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-06-14 So 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 11INF-NP/A 224 A-2
2025-06-14 So 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 11INF-NP/B 224 A-2
2025-06-16 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-06-16 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-06-16 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-06-17 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
2025-06-17 Wt 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2
2025-06-17 Wt 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2
2025-06-17 Wt 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2
2025-06-17 Wt 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2024-10-02 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-10-02 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2024-10-03 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-10-03 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-10-03 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-10-06 Ni 09:15 10:45 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/B 304 A-2
2024-10-06 Ni 11:00 12:30 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/A 304 A-2
2024-10-06 Ni 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 110/111 A-2
2024-10-06 Ni 15:20 16:50 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/A 224 A-2
2024-10-06 Ni 16:55 18:25 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/B 224 A-2
2024-10-07 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-10-07 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2024-10-09 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-10-09 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2024-10-10 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-10-10 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-10-10 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-10-14 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-10-14 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2024-10-16 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-10-16 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2024-10-17 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-10-17 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-10-17 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-10-20 Ni 09:15 10:45 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/B 304 A-2
2024-10-20 Ni 11:00 12:30 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/A 304 A-2
2024-10-20 Ni 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 110/111 A-2
2024-10-20 Ni 15:20 16:50 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/A 224 A-2
2024-10-20 Ni 16:55 18:25 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/B 224 A-2
2024-10-21 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-10-21 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2024-10-23 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-10-23 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2024-10-24 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-10-24 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-10-24 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-10-27 Ni 09:15 10:45 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/B 304 A-2
2024-10-27 Ni 11:00 12:30 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/A 304 A-2
2024-10-27 Ni 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 110/111 A-2
2024-10-27 Ni 15:20 16:50 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/A 224 A-2
2024-10-27 Ni 16:55 18:25 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/B 224 A-2
2024-10-28 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-10-28 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2024-10-28 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych   224 A-2
IOS
IOS
2024-10-30 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-10-30 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2024-10-31 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-10-31 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-10-31 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-11-04 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-11-04 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2024-11-04 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych   224 A-2
IOS
IOS
2024-11-06 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-11-06 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2024-11-07 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-11-07 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-11-07 Cz 12:55 14:25 Podstawy analizy danych   224 A-2
IOS
IOS
2024-11-07 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-11-13 Śr 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-11-13 Śr 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2024-11-14 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-11-14 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-11-17 Ni 09:15 10:45 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/B 304 A-2
2024-11-17 Ni 11:00 12:30 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/A 304 A-2
2024-11-17 Ni 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 110/111 A-2
2024-11-17 Ni 15:20 16:50 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/A 224 A-2
2024-11-17 Ni 16:55 18:25 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/B 224 A-2
2024-11-18 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-11-18 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2024-11-18 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych   224 A-2
IOS
IOS
2024-11-19 Wt 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-11-20 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-11-20 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2024-11-21 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-11-21 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-11-21 Cz 12:55 14:25 Podstawy analizy danych   224 A-2
IOS
IOS
2024-11-21 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-11-24 Ni 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 125 A-2
2024-11-24 Ni 09:15 10:45 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/B 304 A-2
2024-11-24 Ni 11:00 12:30 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/A 304 A-2
2024-11-24 Ni 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 110/111 A-2
2024-11-24 Ni 15:20 16:50 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/A 224 A-2
2024-11-24 Ni 16:55 18:25 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/B 224 A-2
2024-11-24 Ni 18:30 20:00 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/B 304 A-2
2024-11-25 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-11-25 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2024-11-25 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych   224 A-2
IOS
IOS
2024-11-27 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-11-27 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2024-11-28 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-11-28 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-11-28 Cz 12:55 13:40 Podstawy analizy danych   224 A-2
IOS
IOS
2024-11-28 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-12-02 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-12-02 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2024-12-02 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych   224 A-2
IOS
IOS
2024-12-04 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-12-04 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2024-12-05 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-12-05 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-12-05 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-12-08 Ni 09:15 10:45 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/B 304 A-2
2024-12-08 Ni 11:00 12:30 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/A 304 A-2
2024-12-08 Ni 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 110/111 A-2
2024-12-08 Ni 15:20 16:50 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/A 224 A-2
2024-12-08 Ni 16:55 18:25 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/B 224 A-2
2024-12-08 Ni 18:30 20:00 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/A 304 A-2
2024-12-09 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-12-09 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2024-12-09 Po 14:30 16:00 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2024-12-11 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-12-11 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2024-12-12 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2024-12-12 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2024-12-12 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2024-12-18 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2024-12-18 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-01-07 Wt 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2025-01-07 Wt 14:30 16:00 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2025-01-08 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2025-01-08 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-01-09 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2025-01-09 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2025-01-09 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2025-01-12 Ni 09:15 10:45 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/B 304 A-2
2025-01-12 Ni 11:00 12:30 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/A 304 A-2
2025-01-12 Ni 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 110/111 A-2
2025-01-12 Ni 15:20 16:50 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/A 224 A-2
2025-01-12 Ni 16:55 18:25 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/B 224 A-2
2025-01-12 Ni 18:30 20:00 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/A 224 A-2
2025-01-13 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2025-01-13 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2025-01-13 Po 14:30 16:00 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2025-01-15 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2025-01-15 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-01-16 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2025-01-16 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2025-01-16 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2025-01-20 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2025-01-20 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2025-01-20 Po 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2025-01-21 Wt 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2025-01-22 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2025-01-22 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-01-23 Cz 09:10 10:40 Sterowanie robotów 31AiR-AP-SP 304 A-2
2025-01-23 Cz 11:00 12:30 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A2 304 A-2
2025-01-23 Cz 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2025-01-26 Ni 09:15 10:45 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/B 304 A-2
2025-01-26 Ni 11:00 12:30 Sterowanie robotów 31AiR-AP-NP/A 304 A-2
2025-01-26 Ni 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 110/111 A-2
2025-01-26 Ni 15:20 16:50 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/A 224 A-2
2025-01-26 Ni 16:55 18:25 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/B 224 A-2
2025-01-26 Ni 18:30 20:00 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-NP/B 224 A-2
2025-01-27 Po 11:00 12:30 Sterowanie procesami ciągłymi 32AiR-PSAiR-SP 224 A-2
2025-01-27 Po 12:45 14:15 Sterowanie procesami ciągłymi 31AiR-AP-SP 224 A-2
2025-01-27 Po 14:30 16:00 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A1 304 A-2
2025-01-29 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK   119 A-37
2025-01-29 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-02-09 Ni 12:45 14:15 REZERWACJA   224 A-2
2025-03-03 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-03-03 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-03-03 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-03-04 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
2025-03-04 Wt 07:30 15:15 Dni Otwarte WNIT   1 A-37; 102 A-2; 106 A-2; 108 A-2; 109 A-2; 110 A-37; 115 A-12; 123 A-37; 211 A-2; 212 A-2; 308 A-2; 313 A-2; 404 A-2; 405 A-2; 406 A-2; 412 A-2; 504b A-2; 506 A-2; 507 A-2; 514 A-2
2025-03-04 Wt 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2
2025-03-04 Wt 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2
2025-03-04 Wt 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2
2025-03-04 Wt 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2
2025-03-05 Śr 07:30 15:15 Dni Otwarte WNIT   1 A-37; 102 A-2; 106 A-2; 108 A-2; 109 A-2; 110 A-37; 115 A-12; 123 A-37; 211 A-2; 212 A-2; 308 A-2; 313 A-2; 404 A-2; 405 A-2; 406 A-2; 412 A-2; 504b A-2; 506 A-2; 507 A-2; 514 A-2
2025-03-05 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK  
2025-03-05 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-03-08 So 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 11INF-NP/A 224 A-2
2025-03-08 So 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 11INF-NP/B 224 A-2
2025-03-10 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-03-10 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-03-10 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-03-11 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
2025-03-11 Wt 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2
2025-03-11 Wt 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2
2025-03-11 Wt 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2
2025-03-11 Wt 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2
2025-03-12 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK  
2025-03-12 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-03-17 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-03-17 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-03-17 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-03-18 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
2025-03-18 Wt 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2
2025-03-18 Wt 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2
2025-03-18 Wt 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2
2025-03-18 Wt 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2
2025-03-19 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK  
2025-03-19 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-03-22 So 08:30 10:00 Podstawy analizy danych 11INF-NP/A 224 A-2
2025-03-22 So 10:15 11:45 Podstawy analizy danych 11INF-NP/B 224 A-2
2025-03-24 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-03-24 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-03-24 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-03-25 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
2025-03-25 Wt 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2
2025-03-25 Wt 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2
2025-03-25 Wt 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2
2025-03-25 Wt 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2
2025-03-26 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK  
2025-03-26 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-03-29 So 08:30 10:00 Podstawy analizy danych 11INF-NP/A 224 A-2
2025-03-29 So 10:15 11:45 Podstawy analizy danych 11INF-NP/B 224 A-2
2025-03-31 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-03-31 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-03-31 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-04-01 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
2025-04-01 Wt 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 13INF-SP/B 225 A-2
2025-04-01 Wt 11:00 12:30 Podstawy analizy danych 14INF-SP/A 225 A-2
2025-04-01 Wt 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 14INF-SP/B 225 A-2
2025-04-01 Wt 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/B 225 A-2
2025-04-02 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEEiTK  
2025-04-02 Śr 11:00 13:00 Seminarium Instytutowe IAEE   119 A-37
2025-04-07 Po 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 12INF-SP/B 225 A-2
2025-04-07 Po 09:15 10:45 Podstawy analizy danych 12INF-SP/A 225 A-2
2025-04-07 Po 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11INF-SP/A 225 A-2
2025-04-08 Wt 07:30 09:00 Podstawy analizy danych 13INF-SP/A 225 A-2
