Plan zajęć
H203 A-10
sala laboratoryjna (specjalistyczna); liczba miejsc: 19
Jedn. zarządzająca: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Filtr:
Legenda: RZ - rodzaj zajęć.
| Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Nauczyciel | Terminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | ||||||
| 07:30 | 09:05 | Mechanika płynów | 21IL-SP | dr inż. Jarosław Falicki | DP | |
| 09:20 | 10:45 | Mechanika lotu | 31IL-SP | dr inż. Edward Tertel | DN | |
| Patio A-10 - samolot | ||||||
| Środa | ||||||
| 11:00 | 12:25 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/A | dr inż. Jarosław Falicki | DN | |
| 11:00 | 12:35 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/B | dr inż. Jarosław Falicki | DP | |
| Czwartek | ||||||
| 09:15 | 10:50 | Termodynamika techniczna | 21IL-SP | dr inż. Jarosław Falicki | DP | |
| 12:45 | 14:10 | Reologia techniczna | 15MiBM-KM-SD | dr inż. Jarosław Falicki | DN | |
| Sobota | ||||||
| 16:15 | 17:55 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-NP/B | dr inż. Jarosław Falicki | WNIT_M_Z P | |
| 18:35 | 20:15 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-NP/A | dr inż. Jarosław Falicki | WNIT_M_Z P | |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Cz | 11:00 | 12:25 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/A | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-11-16 | Po | 07:30 | 09:05 | Mechanika płynów | 21IL-SP | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-11-18 | Śr | 11:00 | 12:35 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/B | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-11-19 | Cz | 09:15 | 10:50 | Termodynamika techniczna | 21IL-SP | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-11-23 | Po | 09:20 | 10:45 | Mechanika lotu | 31IL-SP | dr inż. Edward Tertel | |
Patio A-10 - samolot |
|||||||
| 2026-11-25 | Śr | 11:00 | 12:25 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/A | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-11-26 | Cz | 12:45 | 14:10 | Reologia techniczna | 15MiBM-KM-SD | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-11-30 | Po | 07:30 | 09:05 | Mechanika płynów | 21IL-SP | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-12-02 | Śr | 11:00 | 12:35 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/B | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-12-03 | Cz | 09:15 | 10:50 | Termodynamika techniczna | 21IL-SP | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-12-05 | So | 16:15 | 17:55 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-NP/B | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-12-05 | So | 18:35 | 20:15 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-NP/A | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-12-07 | Po | 09:20 | 10:45 | Mechanika lotu | 31IL-SP | dr inż. Edward Tertel | |
Patio A-10 - samolot |
|||||||
| 2026-12-09 | Śr | 11:00 | 12:25 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/A | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-12-10 | Cz | 12:45 | 14:10 | Reologia techniczna | 15MiBM-KM-SD | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-12-14 | Po | 07:30 | 09:05 | Mechanika płynów | 21IL-SP | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-12-16 | Śr | 11:00 | 12:35 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/B | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2026-12-17 | Cz | 09:15 | 10:50 | Termodynamika techniczna | 21IL-SP | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-01-11 | Po | 09:20 | 10:45 | Mechanika lotu | 31IL-SP | dr inż. Edward Tertel | |
Patio A-10 - samolot |
|||||||
| 2027-01-13 | Śr | 11:00 | 12:25 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/A | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-01-14 | Cz | 12:45 | 14:10 | Reologia techniczna | 15MiBM-KM-SD | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-01-16 | So | 16:15 | 17:55 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-NP/B | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-01-16 | So | 18:35 | 20:15 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-NP/A | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-01-18 | Po | 07:30 | 09:05 | Mechanika płynów | 21IL-SP | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-01-20 | Śr | 11:00 | 12:35 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/B | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-01-21 | Cz | 09:15 | 10:50 | Termodynamika techniczna | 21IL-SP | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-01-25 | Po | 09:20 | 10:45 | Mechanika lotu | 31IL-SP | dr inż. Edward Tertel | |
Patio A-10 - samolot |
|||||||
| 2027-01-27 | Śr | 11:00 | 12:25 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/A | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-01-28 | Cz | 12:45 | 14:10 | Reologia techniczna | 15MiBM-KM-SD | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-02-01 | Po | 09:20 | 10:45 | Mechanika lotu | 31IL-SP | dr inż. Edward Tertel | |
Patio A-10 - samolot |
|||||||
| 2027-02-03 | Śr | 11:00 | 12:25 | Termodynamika techniczna | 31MiBM-SP/A | dr inż. Jarosław Falicki | |
| 2027-02-04 | Cz | 12:45 | 14:10 | Reologia techniczna | 15MiBM-KM-SD | dr inż. Jarosław Falicki | |