Plan zajęć
17 A-13
sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 20
Jedn. zarządzająca: Uniwersytet Zielonogórski
Legenda: RZ - rodzaj zajęć.
| Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Nauczyciel | Terminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | ||||||
| 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | D | ||
| 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | Z2627 | ||
| 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | D | ||
| 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | Z2627 | ||
| Wtorek | ||||||
| 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | D | ||
| 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | Z2627 | |||
| Marek Janiak | ||||||
| Środa | ||||||
| 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | D | |
| 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | D | |
| 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | D | |
| 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | D | |
| 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | D | ||
| 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | Z2627 | ||
| 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | Z2627 | |||
| Piotr Gadaj | ||||||
| Czwartek | ||||||
| 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | Z2627 | ||
| 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | Z2627 | |||
| Marek Janiak | ||||||
| Piątek | ||||||
| 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | Z2627 | |||
| Piotr Gadaj | ||||||
| 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | Z2627 | |||
| Jolanta Uździcka | ||||||
| Sobota | ||||||
| 09:15 | 10:45 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | WF_NST | |
| 12:40 | 14:10 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | WF_NST | |
| 18:00 | 19:30 | Trening zdrowotny | 21WF-ND 25/26 ARS | dr Ewa Skorupka | 2026-10-17; 2026-10-24; 2026-11-14; 2026-11-28; 2026-12-05; 2026-12-12; 2027-01-23 | |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Nauczyciel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-10-01 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-10-02 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-10-02 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-10-03 | So | 09:15 | 10:45 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-03 | So | 12:40 | 14:10 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-05 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-05 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-10-05 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-05 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-06 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-06 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-10-07 | Śr | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-07 | Śr | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-07 | Śr | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-07 | Śr | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-07 | Śr | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-07 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-07 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-10-08 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-10-08 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-10-09 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-10-09 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-10-12 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-12 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-10-12 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-12 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-13 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-13 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-10-14 | Śr | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-14 | Śr | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-14 | Śr | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-14 | Śr | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-14 | Śr | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-14 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-14 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-10-15 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-10-15 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-10-16 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-10-16 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-10-17 | So | 09:15 | 10:45 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-17 | So | 12:40 | 14:10 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-17 | So | 18:00 | 19:30 | Trening zdrowotny | 21WF-ND 25/26 ARS | dr Ewa Skorupka | |
| 2026-10-19 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-19 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-10-19 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-19 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-20 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-20 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-10-21 | Śr | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-21 | Śr | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-21 | Śr | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-21 | Śr | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-21 | Śr | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-21 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-21 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-10-22 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-10-22 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-10-23 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-10-23 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-10-24 | So | 09:15 | 10:45 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-24 | So | 12:40 | 14:10 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-24 | So | 18:00 | 19:30 | Trening zdrowotny | 21WF-ND 25/26 ARS | dr Ewa Skorupka | |
| 2026-10-26 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-26 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-10-26 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-26 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-27 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-27 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-10-28 | Śr | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-28 | Śr | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-28 | Śr | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-28 | Śr | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-10-28 | Śr | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-10-28 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-10-28 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-10-29 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-10-29 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-10-30 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-10-30 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-11-02 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-02 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-11-02 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-02 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-03 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-03 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-11-04 | Śr | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-04 | Śr | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-04 | Śr | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-04 | Śr | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-04 | Śr | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-04 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-04 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-11-05 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-11-05 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-11-06 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-11-06 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-11-09 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-09 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-11-09 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-09 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-10 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-10 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-11-11 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-11 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-11-12 | Cz | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-12 | Cz | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-12 | Cz | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-12 | Cz | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-12 | Cz | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-12 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-11-12 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-11-13 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-11-13 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-11-14 | So | 09:15 | 10:45 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-14 | So | 12:40 | 14:10 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-14 | So | 18:00 | 19:30 | Trening zdrowotny | 21WF-ND 25/26 ARS | dr Ewa Skorupka | |
| 2026-11-16 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-16 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-11-16 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-16 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-17 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-17 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-11-18 | Śr | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-18 | Śr | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-18 | Śr | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-18 | Śr | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-18 | Śr | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-18 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-18 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-11-19 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-11-19 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-11-20 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-11-20 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-11-23 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-23 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-11-23 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-23 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-24 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-24 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-11-25 | Śr | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-25 | Śr | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-25 | Śr | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-25 | Śr | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-25 | Śr | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-25 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-25 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-11-26 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-11-26 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-11-27 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-11-27 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-11-28 | So | 09:15 | 10:45 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-28 | So | 12:40 | 14:10 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-11-28 | So | 18:00 | 19:30 | Trening zdrowotny | 21WF-ND 25/26 ARS | dr Ewa Skorupka | |
| 2026-11-30 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-11-30 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-11-30 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-11-30 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-12-01 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-12-01 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-12-02 | Śr | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-02 | Śr | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-02 | Śr | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-02 | Śr | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-02 | Śr | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-12-02 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-12-02 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-12-03 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-12-03 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-12-04 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-12-04 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-12-05 | So | 09:15 | 10:45 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-05 | So | 12:40 | 14:10 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-05 | So | 18:00 | 19:30 | Trening zdrowotny | 21WF-ND 25/26 ARS | dr Ewa Skorupka | |
| 2026-12-07 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-12-07 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-12-07 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-12-07 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-12-08 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-12-08 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-12-09 | Śr | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-09 | Śr | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-09 | Śr | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-09 | Śr | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-09 | Śr | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-12-09 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-12-09 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-12-10 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-12-10 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-12-11 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-12-11 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-12-12 | So | 09:15 | 10:45 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-12 | So | 12:40 | 14:10 | Rytmika i taniec | 11WF-NP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-12 | So | 18:00 | 19:30 | Trening zdrowotny | 21WF-ND 25/26 ARS | dr Ewa Skorupka | |
| 2026-12-14 | Po | 12:00 | 14:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-12-14 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-12-14 | Po | 16:30 | 19:29 | SWFiS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-12-14 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-12-15 | Wt | 09:00 | 11:59 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-12-15 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-12-16 | Śr | 07:50 | 09:20 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/D | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-16 | Śr | 09:25 | 10:55 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/A | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-16 | Śr | 11:00 | 12:30 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/C | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-16 | Śr | 12:35 | 14:05 | Rytmika i taniec | 11WF-SP 26/27/B | mgr Kazimierz Kopaczyński | |
| 2026-12-16 | Śr | 13:30 | 16:29 | SWFiS / Fitness | mgr Jacek Sajnóg | ||
| 2026-12-16 | Śr | 17:30 | 18:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-12-16 | Śr | 18:30 | 19:29 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-12-17 | Cz | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-12-17 | Cz | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
| 2026-12-18 | Pi | 17:00 | 17:59 | AZS / Senior | |||
Piotr Gadaj |
|||||||
| 2026-12-18 | Pi | 18:00 | 20:59 | AZS / Iaido | |||
Jolanta Uździcka |
|||||||
| 2026-12-21 | Po | 15:30 | 16:29 | AZS / Fitness | mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba | ||
| 2026-12-21 | Po | 19:30 | 20:29 | AZS / Fitness | mgr Martyna Dalecka-Sobańska | ||
| 2026-12-22 | Wt | 16:30 | 18:59 | AZS / Capoeira | |||
Marek Janiak |
|||||||
