Plan zajęć
dr hab. inż. Dżamila Bogusławska, prof. UZ
Instytut Nauk Biologicznych
d.boguslawska@wnb.uz.zgora.pl
Filtr:
Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
| Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć |
| Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Po | 09:05 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-03-04 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-03-05 | Cz | 08:30 | 10:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26 | 221/221a A-8 | |
| 2026-03-05 | Cz | 10:15 | 12:30 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26/B | 216 A-8 | |
| 2026-03-05 | Cz | 12:45 | 15:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26/A | 216 A-8 | |
| 2026-03-06 | Pi | 08:30 | 11:55 | Biological molecules labeling technique - Erasmus | 216 A-8 | ||
Grupa A |
|||||||
| 2026-03-06 | Pi | 12:10 | 15:35 | Biological molecules labeling technique - Erasmus | 216 A-8 | ||
Grupa B |
|||||||
| 2026-03-07 | So | 18:15 | 20:30 | Biochemia | 11WF-NP | 115 A-8 | |
| 2026-03-08 | Ni | 08:00 | 10:15 | Biochemia | 11WF-NP | 115 A-8 | |
| 2026-03-09 | Po | 09:05 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-03-10 | Wt | 12:40 | 16:10 | Konsultacje | 216 A-8 | ||
| 2026-03-11 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-03-11 | Śr | 11:05 | 12:55 | Seminarium dyplomowe - Pracownia Biochemii i Biologii Komórki | 21BT-MA-SD 24/25; 31BT-SP 23/24 | 221/221a A-8 | |
| 2026-03-12 | Cz | 08:30 | 10:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26 | 221/221a A-8 | |
| 2026-03-12 | Cz | 10:15 | 12:30 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26/B | 216 A-8 | |
| 2026-03-12 | Cz | 12:45 | 15:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26/A | 216 A-8 | |
| 2026-03-13 | Pi | 08:30 | 11:55 | Biological molecules labeling technique - Erasmus | 216 A-8 | ||
Grupa A |
|||||||
| 2026-03-13 | Pi | 12:10 | 15:35 | Biological molecules labeling technique - Erasmus | 216 A-8 | ||
Grupa B |
|||||||
| 2026-03-16 | Po | 09:05 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-03-18 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-03-19 | Cz | 08:30 | 10:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26 | 221/221a A-8 | |
| 2026-03-19 | Cz | 10:15 | 12:30 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26/B | 216 A-8 | |
| 2026-03-19 | Cz | 12:45 | 15:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26/A | 216 A-8 | |
| 2026-03-20 | Pi | 08:30 | 11:55 | Biological molecules labeling technique - Erasmus | 216 A-8 | ||
Grupa A |
|||||||
| 2026-03-20 | Pi | 12:10 | 15:35 | Biological molecules labeling technique - Erasmus | 216 A-8 | ||
Grupa B |
|||||||
| 2026-03-21 | So | 15:40 | 17:55 | Biochemia | 11WF-NP | 115 A-8 | |
| 2026-03-22 | Ni | 08:00 | 10:15 | Biochemia | 11WF-NP | 115 A-8 | |
| 2026-03-23 | Po | 09:05 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-03-25 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-03-26 | Cz | 08:30 | 10:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26 | 221/221a A-8 | |
| 2026-03-26 | Cz | 10:15 | 12:30 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26/B | 216 A-8 | |
| 2026-03-26 | Cz | 12:45 | 15:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26/A | 216 A-8 | |
| 2026-03-26 | Cz | 15:15 | 19:30 | Biological molecules labeling technique - Erasmus | 216 A-8 | ||
Grupa A |
|||||||
| 2026-03-26 | Cz | 15:15 | 19:30 | Biological molecules labeling technique - Erasmus | 216 A-8 | ||
Grupa B |
|||||||
| 2026-03-27 | Pi | 09:30 | 12:55 | Konsultacje ERASMUS | 216 A-8 | ||
| 2026-03-28 | So | 15:40 | 17:55 | Biochemia | 11WF-NP | 115 A-8 | |
| 2026-03-29 | Ni | 08:00 | 10:15 | Biochemia | 11WF-NP | 115 A-8 | |
| 2026-03-30 | Po | 09:10 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-03-30 | Po | 11:00 | 12:00 | Konsultacje | 505 A-8 | ||
| 2026-04-01 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-04-01 | Śr | 11:05 | 12:55 | Seminarium dyplomowe - Pracownia Biochemii i Biologii Komórki | 21BT-MA-SD 24/25; 31BT-SP 23/24 | 221/221a A-8 | |
| 2026-04-02 | Cz | 08:30 | 10:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26 | 221/221a A-8 | |
| 2026-04-02 | Cz | 10:50 | 13:05 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26/B | 117 A-8 | |
| 2026-04-02 | Cz | 13:10 | 15:25 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26/A | 117 A-8 | |
| 2026-04-08 | Śr | 11:00 | 12:30 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/A | 116 A-8 | |
| 2026-04-08 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-04-08 | Śr | 12:45 | 14:15 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/B | 116 A-8 | |
| 2026-04-09 | Cz | 08:30 | 11:30 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/B | 216 A-8 | |
| 2026-04-09 | Cz | 11:45 | 14:45 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/A | 216 A-8 | |
| 2026-04-13 | Po | 09:10 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-04-13 | Po | 11:00 | 12:00 | Konsultacje | 505 A-8 | ||
| 2026-04-15 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-04-15 | Śr | 11:05 | 12:55 | Seminarium dyplomowe - Pracownia Biochemii i Biologii Komórki | 21BT-MA-SD 24/25; 31BT-SP 23/24 | 221/221a A-8 | |
| 2026-04-15 | Śr | 15:15 | 17:30 | Trendy badań cz.1: Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne | 11SDNŚiT-25 | 117 A-8 | |
wykład prowadzi prof. Beata Gabryś |
|||||||
| 2026-04-20 | Po | 09:10 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-04-20 | Po | 11:00 | 12:00 | Konsultacje | 505 A-8 | ||
| 2026-04-22 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-04-22 | Śr | 11:05 | 12:55 | Seminarium dyplomowe - Pracownia Biochemii i Biologii Komórki | 21BT-MA-SD 24/25; 31BT-SP 23/24 | 221/221a A-8 | |
| 2026-04-22 | Śr | 15:15 | 16:45 | Trendy badań cz.1: Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne | 11SDNŚiT-25 | 117 A-8 | |
wykład prowadzi prof. Dżamila Bogusławska |
|||||||
| 2026-04-23 | Cz | 08:30 | 11:30 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/B | 216 A-8 | |
| 2026-04-23 | Cz | 11:45 | 14:45 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/A | 216 A-8 | |
| 2026-04-27 | Po | 09:10 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-04-27 | Po | 11:00 | 12:00 | Konsultacje | 505 A-8 | ||
| 2026-04-30 | Cz | 08:30 | 11:30 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/B | 216 A-8 | |
| 2026-04-30 | Cz | 11:45 | 14:45 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/A | 216 A-8 | |
| 2026-05-04 | Po | 09:00 | 10:35 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-05-04 | Po | 11:00 | 12:00 | Konsultacje | 505 A-8 | ||
| 2026-05-06 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-05-06 | Śr | 11:05 | 12:55 | Seminarium dyplomowe - Pracownia Biochemii i Biologii Komórki | 21BT-MA-SD 24/25; 31BT-SP 23/24 | 221/221a A-8 | |
| 2026-05-07 | Cz | 08:30 | 11:30 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/A | 210 A-8 | |
| 2026-05-07 | Cz | 11:45 | 14:45 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/B | 210 A-8 | |
| 2026-05-11 | Po | 09:10 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-05-11 | Po | 11:00 | 12:00 | Konsultacje | 505 A-8 | ||
| 2026-05-13 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-05-13 | Śr | 11:05 | 12:55 | Seminarium dyplomowe - Pracownia Biochemii i Biologii Komórki | 21BT-MA-SD 24/25; 31BT-SP 23/24 | 221/221a A-8 | |
| 2026-05-14 | Cz | 08:30 | 11:30 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/A | 210 A-8 | |
| 2026-05-14 | Cz | 11:35 | 12:35 | Rezerwacja | 11BT-SD 25/26 | 115 A-8 | |
Analiza zmienności genetycznej. Konsultacje. |
|||||||
| 2026-05-14 | Cz | 11:45 | 14:45 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/B | 210 A-8 | |
| 2026-05-18 | Po | 09:10 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-05-18 | Po | 11:00 | 12:00 | Konsultacje | 505 A-8 | ||
| 2026-05-20 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-05-20 | Śr | 11:05 | 12:55 | Seminarium dyplomowe - Pracownia Biochemii i Biologii Komórki | 21BT-MA-SD 24/25; 31BT-SP 23/24 | 221/221a A-8 | |
| 2026-05-21 | Cz | 08:30 | 11:30 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/A | 216 A-8 | |
| 2026-05-21 | Cz | 11:45 | 14:45 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/B | 216 A-8 | |
| 2026-05-25 | Po | 09:10 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-05-25 | Po | 11:00 | 12:00 | Konsultacje | 505 A-8 | ||
| 2026-05-27 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-05-28 | Cz | 08:30 | 11:30 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/A | 216 A-8 | |
| 2026-05-28 | Cz | 11:45 | 14:45 | Analiza zmienności genetycznej | 11BT-SD 25/26/B | 216 A-8 | |
| 2026-06-01 | Po | 09:10 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-06-01 | Po | 11:00 | 12:00 | Konsultacje | 505 A-8 | ||
| 2026-06-03 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-06-08 | Po | 09:10 | 10:45 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 115 A-8 | |
| 2026-06-08 | Po | 11:00 | 12:00 | Konsultacje | 505 A-8 | ||
| 2026-06-10 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-06-17 | Śr | 11:00 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | 115 A-8 | ||
| 2026-06-26 | Pi | 10:00 | 11:00 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 221/221a A-8 | |
| 2026-06-26 | Pi | 10:00 | 11:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26 | 221/221a A-8 | |
| 2026-06-27 | So | 09:00 | 10:00 | Biochemia | 11WF-NP | 221/221a A-8 | |
| 2026-07-03 | Pi | 12:00 | 13:30 | Rezerwacja | 115 A-8 | ||
Konsultacje |
|||||||
| 2026-09-04 | Pi | 10:00 | 11:00 | Biochemia | 11WF-SP 25/26 | 221/221a A-8 | |
| 2026-09-04 | Pi | 10:00 | 11:00 | Techniki znakowania cząstek biologicznych | 11BT-SD 25/26 | 221/221a A-8 | |
| 2026-09-05 | So | 09:00 | 10:00 | Biochemia | 11WF-NP | 115 A-8 | |