Plan zajęć

dr Jacek Bojarski, prof. UZ

Zakład Matematyki Stosowanej
Instytut Matematyki

j.bojarski@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29 D
11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29 D
12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29 D
14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29 D
16:15 17:50 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29 DN
Środa
11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny   D
12:45 14:15 Dyżur pracowniczy   D
Czwartek
07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29 D
09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29 D
11:00 12:30 Seminarium zakładowe   D
12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29 D
14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29 D
16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29 D
Piątek
19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2026-03-03 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-03-03 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-03-03 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-03-03 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-03-04 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-03-04 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-03-05 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-03-05 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-03-05 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-03-05 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-03-05 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-03-05 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-03-06 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-03-10 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-03-10 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-03-10 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-03-10 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-03-10 Wt 16:15 17:50 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-03-11 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-03-11 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-03-12 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-03-12 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-03-12 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-03-12 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-03-12 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-03-12 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-03-13 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-03-17 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-03-17 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-03-17 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-03-17 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-03-18 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-03-18 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-03-19 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-03-19 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-03-19 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-03-19 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-03-19 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-03-19 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-03-20 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-03-24 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-03-24 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-03-24 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-03-24 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-03-24 Wt 16:15 17:50 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-03-25 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-03-25 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-03-26 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-03-26 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-03-26 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-03-26 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-03-26 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-03-26 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-03-27 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-03-31 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-03-31 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-03-31 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-03-31 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-04-01 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-04-01 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-04-02 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-04-02 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-04-02 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-04-02 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-04-02 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-04-02 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-04-03 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-04-08 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-04-08 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-04-09 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-04-09 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-04-09 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-04-09 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-04-09 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-04-09 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-04-10 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-04-14 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-04-14 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-04-14 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-04-14 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-04-15 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-04-15 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-04-16 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-04-16 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-04-16 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-04-16 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-04-16 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-04-16 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-04-17 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-04-21 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-04-21 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-04-21 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-04-21 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-04-21 Wt 16:15 17:50 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-04-22 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-04-22 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-04-23 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-04-23 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-04-23 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-04-23 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-04-23 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-04-23 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-04-24 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-04-28 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-04-28 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-04-28 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-04-28 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-04-29 Śr 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-04-30 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-04-30 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-04-30 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-04-30 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-04-30 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-04-30 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-05-05 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-05-05 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-05-05 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-05-05 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-05-05 Wt 16:15 17:50 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-05-06 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-05-06 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-05-07 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-05-07 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-05-07 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-05-07 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-05-07 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-05-07 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-05-08 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-05-12 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-05-12 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-05-12 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-05-12 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-05-13 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-05-13 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-05-14 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-05-14 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-05-14 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-05-14 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-05-14 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-05-14 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-05-15 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-05-19 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-05-19 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-05-19 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-05-19 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-05-19 Wt 16:15 17:50 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-05-20 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-05-20 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-05-21 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-05-21 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-05-21 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-05-21 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-05-21 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-05-21 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-05-22 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-05-26 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-05-26 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-05-26 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-05-26 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-05-27 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-05-27 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-05-28 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-05-28 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-05-28 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-05-28 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-05-28 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-05-28 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-05-29 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-06-02 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-06-02 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-06-02 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-06-02 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-06-02 Wt 16:15 17:50 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-06-03 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-06-03 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-06-09 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-06-09 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-06-09 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-06-09 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-06-10 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-06-10 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-06-11 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-06-11 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-06-11 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-06-11 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-06-11 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-06-11 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-06-12 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
2026-06-16 Wt 07:30 09:00 Tworzenie narzędzi analitycznych 31ID-SP 112 A-29
2026-06-16 Wt 11:00 12:30 Analiza danych statystycznych 21ID-SP 3 A-29
2026-06-16 Wt 12:45 14:15 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/A 205 A-29
2026-06-16 Wt 14:30 16:00 Analiza danych statystycznych 21ID-SP/B 205 A-29
2026-06-16 Wt 16:15 17:50 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-06-17 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2026-06-17 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2026-06-18 Cz 07:30 09:00 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 112 A-29
2026-06-18 Cz 09:15 10:45 Analiza plików tekstowych i raportowanie 21ID-SD 205 A-29
2026-06-18 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe  
2026-06-18 Cz 12:45 14:15 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 213 A-29
2026-06-18 Cz 14:30 16:00 Analiza danych wielowymiarowych 21ID-SD/A 112 A-29
2026-06-18 Cz 16:15 17:45 Data Processing and Visualisation/Przetwarzanie i wizualizacja danych 21IiE-SP 3 A-29
2026-06-19 Pi 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 218 A-29
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2025-10-01 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2025-10-01 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2025-10-02 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe   219 A-29
2025-10-02 Cz 12:45 14:15 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 207 A-29
2025-10-02 Cz 14:30 16:00 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
2025-10-03 Pi 18:00 21:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 41ID-SP 118 A-29
2025-10-07 Wt 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 213 A-29
2025-10-07 Wt 11:00 12:30 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 211 A-29
2025-10-08 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2025-10-08 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2025-10-09 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe   219 A-29
2025-10-09 Cz 12:45 14:15 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
2025-10-09 Cz 14:30 16:00 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
2025-10-10 Pi 18:00 21:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 41ID-SP 118 A-29
2025-10-14 Wt 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 213 A-29
2025-10-14 Wt 11:00 12:30 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 211 A-29
2025-10-15 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2025-10-15 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2025-10-16 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe   219 A-29
2025-10-16 Cz 12:45 14:15 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 207 A-29
2025-10-16 Cz 14:30 16:00 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
2025-10-17 Pi 18:00 21:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 41ID-SP 118 A-29
2025-10-21 Wt 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 213 A-29
2025-10-21 Wt 11:00 12:30 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 211 A-29
2025-10-22 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2025-10-22 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2025-10-22 Śr 15:00 16:30 Konsultacje   503 A-29
2025-10-23 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe   219 A-29
2025-10-23 Cz 12:45 14:15 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
2025-10-23 Cz 14:30 16:00 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
2025-10-24 Pi 18:00 21:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 41ID-SP 118 A-29
2025-10-28 Wt 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 213 A-29
2025-10-28 Wt 11:00 12:30 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 205 A-29
2025-10-29 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2025-10-29 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2025-10-29 Śr 15:00 16:30 Konsultacje   503 A-29
2025-10-30 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe   219 A-29
2025-10-30 Cz 12:45 14:15 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 207 A-29
2025-10-30 Cz 14:30 16:00 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
2025-10-31 Pi 18:00 21:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 41ID-SP 118 A-29
2025-11-04 Wt 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 213 A-29
2025-11-04 Wt 11:00 12:30 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 205 A-29
2025-11-05 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2025-11-05 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2025-11-05 Śr 15:00 16:30 Konsultacje   503 A-29
2025-11-06 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe   219 A-29
2025-11-07 Pi 18:00 21:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 41ID-SP 118 A-29
2025-11-12 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2025-11-12 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2025-11-12 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   503 A-29
2025-11-12 Śr 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
zajęcia przełożone z dnia 06.11.2025r.
2025-11-12 Śr 18:00 19:30 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
zajęcia przełożone z dnia 06.11.2025r.
2025-11-14 Pi 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 213 A-29
2025-11-14 Pi 11:00 12:30 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 205 A-29
2025-11-18 Wt 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 213 A-29
2025-11-18 Wt 11:00 12:30 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 205 A-29
2025-11-19 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2025-11-19 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2025-11-19 Śr 15:00 16:30 Konsultacje   503 A-29
2025-11-20 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe   219 A-29
2025-11-20 Cz 12:45 14:15 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
2025-11-20 Cz 14:30 16:00 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
2025-11-21 Pi 18:00 21:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 41ID-SP 118 A-29
2025-11-25 Wt 09:15 10:45 Inżynierski projekt dyplomowy 2 41ID-SP 108 A-29
2025-11-25 Wt 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 213 A-29
2025-11-25 Wt 11:00 12:30 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 205 A-29
2025-11-26 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2025-11-26 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2025-11-26 Śr 15:00 16:30 Konsultacje   503 A-29
2025-11-27 Cz 11:00 12:30 Seminarium zakładowe   219 A-29
2025-11-28 Pi 18:00 21:00 Inżynierski projekt dyplomowy 2 41ID-SP 118 A-29
2025-12-02 Wt 09:15 10:45 Inżynierski projekt dyplomowy 2 41ID-SP 108 A-29
2025-12-02 Wt 09:15 10:45 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 213 A-29
2025-12-02 Wt 11:00 12:30 Modelowanie zjawisk losowych 31ID-SP 205 A-29
2025-12-03 Śr 11:00 12:30 Posiedzenie Rady Dyscypliny  
2025-12-03 Śr 12:45 14:15 Dyżur pracowniczy  
2025-12-03 Śr 14:30 16:00 Konsultacje   503 A-29
2025-12-03 Śr 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
zajęcia przełożone z dnia 27.11.2025r.
2025-12-03 Śr 18:00 19:30 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP 211 A-29
zajęcia przełożone z dnia 27.11.2025r.
