Plan zajęć

mgr Agnieszka Tyczyńska

Pracownia Pielęgniarstwa Specjalistycznego
Instytut Nauk o Zdrowiu

a.tyczynska@inz.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
14:30 17:00 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 308/308a A-22 2025-11-13
Wtorek
10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22 2025-11-14; 2025-11-18; 2025-11-25; 2025-12-02; 2025-12-09; 2025-12-16; 2026-01-07; 2026-01-13; 2026-01-20
Piątek
10:15 15:25 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22 2026-01-30
13:15 17:45 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 308/308a A-22 2025-11-07
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2025-11-07 Pi 13:15 17:45 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 308/308a A-22
2025-11-13 Cz 14:30 17:00 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 308/308a A-22
2025-11-14 Pi 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
2025-11-18 Wt 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
2025-11-25 Wt 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
2025-12-02 Wt 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
2025-12-09 Wt 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
2025-12-16 Wt 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
2026-01-07 Śr 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
2026-01-13 Wt 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
2026-01-20 Wt 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
2026-01-30 Pi 10:15 15:25 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2025-10-07 Wt 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22
2025-10-14 Wt 10:15 15:15 Podstawy Pielęgniarstwa 1 PIEL-SP 25/26/lab9 307 A-22