Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | Pi | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2024-11-27 | Śr | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2024-12-03 | Wt | 12:00 | 13:30 | Pediatria | 3 RAT-SP 22/23/ZK2 | ||
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Budynek Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Piętro 3 | |||||||
2024-12-06 | Pi | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2024-12-10 | Wt | 12:00 | 13:30 | Pediatria | 3 RAT-SP 22/23/ZK3 | ||
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Budynek Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Piętro 3 | |||||||
2024-12-11 | Śr | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2024-12-17 | Wt | 12:00 | 13:30 | Pediatria | 3 RAT-SP 22/23/ZK1 | ||
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Budynek Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Piętro 3 | |||||||
2025-01-08 | Śr | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-01-10 | Pi | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-01-23 | Cz | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-01-30 | Cz | 08:00 | 11:45 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-03-07 | Pi | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-03-17 | Po | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-04-02 | Śr | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-04-16 | Śr | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-05-08 | Cz | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-05-19 | Po | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-05-21 | Śr | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-05-28 | Śr | 08:00 | 11:45 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) |