Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce | Terminy |
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | ||||||
08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | 2025-12-15 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | ||||||
10:45 | 12:15 | Pediatria | 3 RAT-SP 23/24/ZK3 | 2025-10-20 | ||
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Budynek Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Piętro 3 | ||||||
11:30 | 13:00 | Pediatria | 3 RAT-SP 23/24/ZK2 | 2025-10-06 | ||
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Budynek Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Piętro 3 | ||||||
12:00 | 13:30 | Pediatria | 3 RAT-SP 23/24/ZK1 | 2025-10-13 | ||
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Budynek Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Piętro 3 | ||||||
Środa | ||||||
10:00 | 16:00 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | 2025-12-10; 2026-01-14 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | ||||||
Czwartek | ||||||
08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | 2025-10-30; 2025-11-06 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | ||||||
Piątek | ||||||
08:00 | 12:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | 2025-10-17; 2025-11-07; 2025-11-21; 2025-12-12 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | ||||||
08:30 | 12:15 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | 2025-10-31 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze |
Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 | Po | 11:30 | 13:00 | Pediatria | 3 RAT-SP 23/24/ZK2 | ||
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Budynek Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Piętro 3 | |||||||
2025-10-13 | Po | 12:00 | 13:30 | Pediatria | 3 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Budynek Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Piętro 3 | |||||||
2025-10-17 | Pi | 08:00 | 12:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-10-20 | Po | 10:45 | 12:15 | Pediatria | 3 RAT-SP 23/24/ZK3 | ||
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Budynek Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Piętro 3 | |||||||
2025-10-30 | Cz | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-10-31 | Pi | 08:30 | 12:15 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-11-06 | Cz | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-11-07 | Pi | 08:00 | 12:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-11-21 | Pi | 08:00 | 12:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-12-10 | Śr | 10:00 | 16:00 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-12-12 | Pi | 08:00 | 12:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2025-12-15 | Po | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze | |||||||
2026-01-14 | Śr | 10:00 | 16:00 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 24/25/ZK1 | ||
SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze |
Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | Pi | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-03-17 | Po | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-04-02 | Śr | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-04-16 | Śr | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-05-08 | Cz | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-05-19 | Po | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-05-21 | Śr | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) | |||||||
2025-05-28 | Śr | 08:00 | 11:45 | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK1 | ||
Szpitalny Odział Ratunkowy – Budynek B , Piętro (-1) |