Plan zajęć
mgr Katarzyna Smugarzewska - Pikus
Instytut Sztuk Wizualnych
k.smugarzewska@isw.uz.zgora.pl
Filtr:
Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
| Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce | Terminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | ||||||
| 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | D | |
| 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | D | |
| 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | D | |
| 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | D | |
| 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | D | |
| 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | D | |
| 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | D | |
| 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | D | |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-10-26 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-10-26 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-10-26 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-10-26 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-10-26 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-10-26 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-10-26 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-02 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-02 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-02 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-02 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-02 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-02 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-02 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-02 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-09 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-09 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-09 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-09 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-09 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-09 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-09 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-09 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-16 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-16 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-16 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-16 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-16 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-16 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-16 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-16 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-23 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-23 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-23 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-23 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-23 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-23 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-23 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-23 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-30 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-30 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-30 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-30 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-30 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-30 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-30 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-11-30 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-07 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-07 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-07 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-07 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-07 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-07 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-07 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-07 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-14 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-14 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-14 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-14 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-14 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-14 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-14 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-12-14 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-11 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-11 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-11 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-11 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-11 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-11 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-11 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-11 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-18 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-18 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-18 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-18 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-18 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-18 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-18 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-18 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-25 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-25 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-25 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-25 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-25 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-25 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-25 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-01-25 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-02-01 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-02-01 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-02-01 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-02-01 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-02-01 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-02-01 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-02-01 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2027-02-01 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-02 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-02 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-02 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-02 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-02 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-02 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-02 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-02 | Po | 17:05 | 19:20 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SD | 114 A-24 | |
MODUŁ W ZAKRESIE MULTIMEDIÓW |
|||||||
| 2026-03-04 | Śr | 16:00 | 18:15 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SP | 114 A-24 | |
| 2026-03-09 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-09 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-09 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-09 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-09 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-09 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-09 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-09 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-09 | Po | 17:05 | 19:20 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SD | 114 A-24 | |
MODUŁ W ZAKRESIE MULTIMEDIÓW |
|||||||
| 2026-03-11 | Śr | 16:00 | 18:15 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SP | 114 A-24 | |
| 2026-03-16 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-16 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-16 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-16 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-16 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-16 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-16 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-16 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-16 | Po | 17:05 | 19:20 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SD | 114 A-24 | |
MODUŁ W ZAKRESIE MULTIMEDIÓW |
|||||||
| 2026-03-18 | Śr | 16:00 | 18:15 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SP | 114 A-24 | |
| 2026-03-23 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-23 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-23 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-23 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-23 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-23 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-23 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-23 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-23 | Po | 17:05 | 19:20 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SD | 114 A-24 | |
MODUŁ W ZAKRESIE MULTIMEDIÓW |
|||||||
| 2026-03-25 | Śr | 16:00 | 18:15 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SP | 114 A-24 | |
| 2026-03-30 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-30 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-30 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-30 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-30 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-30 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-30 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-30 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-03-30 | Po | 17:05 | 19:20 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SD | 114 A-24 | |
MODUŁ W ZAKRESIE MULTIMEDIÓW |
|||||||
| 2026-04-01 | Śr | 16:00 | 18:15 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SP | 114 A-24 | |
| 2026-04-08 | Śr | 16:00 | 18:15 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SP | 114 A-24 | |
| 2026-04-13 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-13 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-13 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-13 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-13 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-13 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-13 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-13 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-13 | Po | 17:05 | 19:20 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SD | 114 A-24 | |
MODUŁ W ZAKRESIE MULTIMEDIÓW |
|||||||
| 2026-04-15 | Śr | 16:00 | 18:15 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SP | 114 A-24 | |
| 2026-04-20 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-20 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-20 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-20 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-20 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-20 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-20 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-20 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-20 | Po | 17:05 | 19:20 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SD | 114 A-24 | |
MODUŁ W ZAKRESIE MULTIMEDIÓW |
|||||||
| 2026-04-22 | Śr | 16:00 | 18:15 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SP | 114 A-24 | |
| 2026-04-27 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-27 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-27 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-27 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-27 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-27 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-27 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SD | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-27 | Po | 13:15 | 17:00 | Rysunek | 11MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-04-27 | Po | 17:05 | 19:20 | Działania i projekty artystyczne | 11SW-SD | 114 A-24 | |
MODUŁ W ZAKRESIE MULTIMEDIÓW |
|||||||
| 2026-05-04 | Po | 13:15 | 14:45 | Rysunek | 21GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-05-04 | Po | 13:15 | 15:30 | Rysunek | 11AW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-05-04 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11GRAFIKA-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-05-04 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 11SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-05-04 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21MALAR-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
| 2026-05-04 | Po | 13:15 | 16:15 | Rysunek | 21SW-SP | 108 A-24; 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 | |
