Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce | Terminy |
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | ||||||
07:30 | 08:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24 | 101 A-22 | 2025-05-26; 2025-06-09 | |
09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 115 A-29 | 2025-06-02; 2025-06-16 | |
11:00 | 14:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L6 | 320 A-29 | 2025-06-02; 2025-06-16 | |
14:15 | 17:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L11 | 320 A-29 | 2025-06-02; 2025-06-16 | |
Wtorek | ||||||
08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L1 | 320 A-29 | 2025-06-03; 2025-06-17 | |
11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L10 | 320 A-29 | 2025-06-03; 2025-06-17 | |
14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L9 | 320 A-29 | 2025-06-03; 2025-06-17 | |
17:45 | 20:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L4 | 320 A-29 | 2025-06-17 | |
17:45 | 20:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L12 | 320 A-29 | 2025-06-17 | |
Środa | ||||||
08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L7 | 320 A-29 | 2025-06-04 | |
10:00 | 16:30 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | 2025-07-02 | |
11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L13 | 320 A-29 | 2025-06-04 | |
14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L8 | 320 A-29 | 2025-06-04 | |
Czwartek | ||||||
08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L3 | 320 A-29 | 2025-06-05 | |
11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L12 | 320 A-29 | 2025-06-05 | |
14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L2 | 320 A-29 | 2025-06-05 | |
Piątek | ||||||
08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L7 | 320 A-29 | 2025-06-18 | |
08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L5 | 320 A-29 | 2025-06-18 | |
08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L4 | 320 A-29 | 2025-06-06 | |
11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L13 | 320 A-29 | 2025-06-18 | |
11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L5 | 320 A-29 | 2025-06-06 | |
14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L8 | 320 A-29 | 2025-06-18 | |
17:45 | 20:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L2 | 320 A-29 | 2025-06-18 | |
17:45 | 20:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L3 | 320 A-29 | 2025-06-18 |
Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 | Po | 07:30 | 08:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24 | 101 A-22 | |
2025-06-02 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 115 A-29 | |
2025-06-02 | Po | 11:00 | 14:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L6 | 320 A-29 | |
2025-06-02 | Po | 14:15 | 17:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L11 | 320 A-29 | |
2025-06-03 | Wt | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L1 | 320 A-29 | |
2025-06-03 | Wt | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L10 | 320 A-29 | |
2025-06-03 | Wt | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L9 | 320 A-29 | |
2025-06-04 | Śr | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L7 | 320 A-29 | |
2025-06-04 | Śr | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L13 | 320 A-29 | |
2025-06-04 | Śr | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L8 | 320 A-29 | |
2025-06-05 | Cz | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L3 | 320 A-29 | |
2025-06-05 | Cz | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L12 | 320 A-29 | |
2025-06-05 | Cz | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L2 | 320 A-29 | |
2025-06-06 | Pi | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L4 | 320 A-29 | |
2025-06-06 | Pi | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L5 | 320 A-29 | |
2025-06-09 | Po | 07:30 | 08:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24 | 101 A-22 | |
2025-06-16 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 115 A-29 | |
2025-06-16 | Po | 11:00 | 14:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L6 | 320 A-29 | |
2025-06-16 | Po | 14:15 | 17:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L11 | 320 A-29 | |
2025-06-17 | Wt | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L1 | 320 A-29 | |
2025-06-17 | Wt | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L10 | 320 A-29 | |
2025-06-17 | Wt | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L9 | 320 A-29 | |
2025-06-17 | Wt | 17:45 | 20:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L12 | 320 A-29 | |
2025-06-17 | Wt | 17:45 | 20:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L4 | 320 A-29 | |
2025-06-18 | Śr | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L5 | 320 A-29 | |
2025-06-18 | Śr | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L7 | 320 A-29 | |
2025-06-18 | Śr | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L13 | 320 A-29 | |
2025-06-18 | Śr | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L8 | 320 A-29 | |
2025-06-18 | Śr | 17:45 | 20:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L2 | 320 A-29 | |
2025-06-18 | Śr | 17:45 | 20:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L3 | 320 A-29 | |
2025-07-02 | Śr | 10:00 | 16:30 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 |
Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-07 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24 | H044 A-10 | |
2024-10-07 | Po | 11:00 | 12:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24 | H044 A-10 | |
2024-10-07 | Po | 13:00 | 16:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L8 | 320 A-29 | |
2024-10-08 | Wt | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L1 | 320 A-29 | |
2024-10-08 | Wt | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L10 | 320 A-29 | |
2024-10-08 | Wt | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L9 | 320 A-29 | |
2024-10-09 | Śr | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L3 | 320 A-29 | |
2024-10-09 | Śr | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L12 | 320 A-29 | |
2024-10-09 | Śr | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L7 | 320 A-29 | |
2024-10-10 | Cz | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L4 | 320 A-29 | |
2024-10-10 | Cz | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L5 | 320 A-29 | |
2024-10-10 | Cz | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L6 | 320 A-29 | |
2024-10-11 | Pi | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L11 | 320 A-29 | |
2024-10-11 | Pi | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L2 | 320 A-29 | |
2024-10-11 | Pi | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L13 | 320 A-29 | |
2024-10-28 | Po | 07:00 | 08:30 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
2024-10-28 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24 | ||
2024-10-28 | Po | 11:00 | 12:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24 | ||
2024-11-04 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24 | 115 A-29 | |
2024-11-04 | Po | 11:00 | 12:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24 | 115 A-29 | |
2024-11-06 | Śr | 10:30 | 11:30 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
Poprawa zaliczenia | |||||||
2024-11-18 | Po | 07:00 | 08:45 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
2024-11-18 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24 | 115 A-29 | |
2024-11-18 | Po | 11:00 | 12:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24 | 115 A-29 | |
2024-11-25 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24 | 2 A-29 | |
2024-11-25 | Po | 11:00 | 12:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24 | 2 A-29 | |
2024-11-27 | Śr | 13:45 | 15:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
2024-12-02 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24 | 2 A-29 | |
2024-12-02 | Po | 11:00 | 12:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24 | 2 A-29 | |
2024-12-09 | Po | 07:00 | 08:50 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
2024-12-09 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24 | 2 A-29 | |
2024-12-09 | Po | 11:00 | 12:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24 | 2 A-29 | |
2024-12-18 | Śr | 13:00 | 14:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
Poprawka | |||||||
2025-01-07 | Wt | 11:30 | 12:30 | REZERWACJA | 301 A-29 | ||
2025-01-13 | Po | 07:00 | 08:30 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
2025-01-17 | Pi | 15:00 | 16:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
2025-01-27 | Po | 07:00 | 09:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
2025-03-03 | Po | 07:30 | 08:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24 | 101 A-22 | |
2025-03-04 | Wt | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L1 | 320 A-29 | |
2025-03-04 | Wt | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L10 | 320 A-29 | |
2025-03-04 | Wt | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L9 | 320 A-29 | |
2025-03-05 | Śr | 10:00 | 11:00 | Rezerwacja | 101 A-22 | ||
Eliminacje do Wielkiej Synapsy, 19 osób, | |||||||
2025-03-10 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 315 A-2 | |
2025-03-10 | Po | 11:00 | 14:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L6 | 320 A-29 | |
2025-03-10 | Po | 14:15 | 17:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L11 | 320 A-29 | |
2025-03-12 | Śr | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L7 | 320 A-29 | |
2025-03-12 | Śr | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L13 | 320 A-29 | |
2025-03-12 | Śr | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L8 | 320 A-29 | |
2025-03-13 | Cz | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L3 | 320 A-29 | |
2025-03-13 | Cz | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L12 | 320 A-29 | |
2025-03-13 | Cz | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L2 | 320 A-29 | |
2025-03-14 | Pi | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L4 | 320 A-29 | |
2025-03-14 | Pi | 11:00 | 12:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
Poprawka kolokwium , nerka nerka |
|||||||
2025-03-14 | Pi | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L5 | 320 A-29 | |
2025-03-17 | Po | 07:15 | 08:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24 | ||
2025-03-17 | Po | 09:30 | 10:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24 | 101 A-22 | |
2025-03-19 | Śr | 18:00 | 19:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24 | ||
2025-03-26 | Śr | 12:00 | 12:30 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
dot.12 osób kolokwium poprawkowe | |||||||
2025-03-31 | Po | 07:30 | 09:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24 | ||
2025-03-31 | Po | 09:30 | 10:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24 | 101 A-22 | |
2025-03-31 | Po | 09:30 | 10:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej - test | 2 LEK-JMS 23/24 | CEN EGZ A-23 | |
2025-04-04 | Pi | 18:45 | 20:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24 | ||
2025-04-07 | Po | 09:15 | 10:45 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 11/11a A-22 | |
2025-04-07 | Po | 11:00 | 14:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L6 | 320 A-29 | |
2025-04-07 | Po | 14:15 | 17:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L11 | 320 A-29 | |
2025-04-08 | Wt | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L1 | 320 A-29 | |
2025-04-08 | Wt | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L10 | 320 A-29 | |
2025-04-08 | Wt | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L9 | 320 A-29 | |
2025-04-09 | Śr | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L7 | 320 A-29 | |
2025-04-09 | Śr | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L13 | 320 A-29 | |
2025-04-09 | Śr | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L8 | 320 A-29 | |
2025-04-10 | Cz | 07:00 | 07:30 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24; 2 LEK-JMS 23/24 | 101 A-22 | |
poprawka poprawka |
|||||||
2025-04-10 | Cz | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L3 | 320 A-29 | |
2025-04-10 | Cz | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMN 23/24/L12 | 320 A-29 | |
2025-04-10 | Cz | 14:30 | 17:30 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L2 | 320 A-29 | |
2025-04-11 | Pi | 08:00 | 11:00 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L4 | 320 A-29 | |
2025-04-11 | Pi | 11:15 | 14:15 | Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej | 2 LEK-JMS 23/24/L5 | 320 A-29 | |
2025-05-12 | Po | 07:30 | 08:00 | Fizjologia | 2 LEK-JMN 23/24 | 101 A-22 |