Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 | Pi | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L2 | H101 A-10 | |
2025-10-17 | Pi | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L4 | H101 A-10 | |
2025-10-22 | Śr | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L1 | H101 A-10 | |
2025-10-22 | Śr | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L3 | H101 A-10 | |
2025-10-24 | Pi | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L2 | H101 A-10 | |
2025-10-24 | Pi | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L4 | H101 A-10 | |
2025-10-29 | Śr | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L3 | H101 A-10 | |
2025-10-30 | Cz | 18:00 | 20:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L1 | H101 A-10 | |
2025-10-31 | Pi | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L2 | H101 A-10 | |
2025-10-31 | Pi | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L4 | H101 A-10 | |
2025-11-05 | Śr | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L1 | H101 A-10 | |
2025-11-05 | Śr | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L3 | H101 A-10 | |
2025-11-07 | Pi | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L2 | H101 A-10 | |
2025-11-07 | Pi | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L4 | H101 A-10 | |
2025-11-12 | Śr | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L2 | H101 A-10 | |
2025-11-12 | Śr | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L3 | H101 A-10 | |
2025-11-14 | Pi | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L1 | H101 A-10 | |
2025-11-14 | Pi | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L4 | H101 A-10 | |
2025-11-19 | Śr | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L1 | H101 A-10 | |
2025-11-19 | Śr | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L2 | H101 A-10 | |
2025-11-20 | Cz | 09:15 | 10:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem1 | 120 A-2 | |
2025-11-20 | Cz | 11:00 | 12:30 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem2 | 120 A-2 | |
2025-11-21 | Pi | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L3 | H101 A-10 | |
2025-11-21 | Pi | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L4 | H101 A-10 | |
2025-11-24 | Po | 13:15 | 14:45 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem2 | 125 A-2 | |
2025-11-24 | Po | 15:00 | 16:30 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem1 | 125 A-2 | |
2025-11-26 | Śr | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L1 | H101 A-10 | |
2025-11-26 | Śr | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L2 | H101 A-10 | |
2025-11-27 | Cz | 10:15 | 11:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem2 | 120 A-2 | |
2025-11-27 | Cz | 12:00 | 13:30 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem1 | 120 A-2 | |
2025-11-28 | Pi | 08:45 | 11:00 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L3 | H101 A-10 | |
2025-11-28 | Pi | 11:15 | 13:30 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L4 | H101 A-10 | |
2025-12-01 | Po | 13:15 | 14:45 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem2 | 125 A-2 | |
2025-12-01 | Po | 15:00 | 16:30 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem1 | 125 A-2 | |
2025-12-03 | Śr | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L1 | H101 A-10 | |
2025-12-03 | Śr | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L2 | H101 A-10 | |
2025-12-04 | Cz | 10:15 | 11:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem1 | 120 A-2 | |
2025-12-04 | Cz | 12:00 | 13:30 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem2 | 120 A-2 | |
2025-12-05 | Pi | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L3 | H101 A-10 | |
2025-12-05 | Pi | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L4 | H101 A-10 | |
2025-12-08 | Po | 13:15 | 14:45 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem2 | 125 A-2 | |
2025-12-08 | Po | 15:00 | 16:30 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem1 | 125 A-2 | |
2025-12-10 | Śr | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L1 | H101 A-10 | |
2025-12-10 | Śr | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L2 | H101 A-10 | |
2025-12-11 | Cz | 09:30 | 11:00 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem1 | 120 A-2 | |
2025-12-11 | Cz | 11:15 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem2 | 120 A-2 | |
2025-12-12 | Pi | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L3 | H101 A-10 | |
2025-12-12 | Pi | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L4 | H101 A-10 | |
2025-12-15 | Po | 10:30 | 12:00 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem2 | 125 A-2 | |
2025-12-15 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem1 | 125 A-2 | |
2025-12-18 | Cz | 09:15 | 10:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem1 | 120 A-2 | |
2025-12-18 | Cz | 11:00 | 12:30 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem2 | 120 A-2 | |
2026-01-08 | Cz | 09:15 | 10:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem1 | 120 A-2 | |
2026-01-08 | Cz | 11:00 | 12:30 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem2 | 120 A-2 | |
2026-01-12 | Po | 10:30 | 12:00 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem2 | 125 A-2 | |
2026-01-12 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem1 | 125 A-2 | |
2026-01-15 | Cz | 09:15 | 10:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem1 | 120 A-2 | |
2026-01-15 | Cz | 11:00 | 12:30 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem2 | 120 A-2 | |
2026-01-19 | Po | 10:30 | 12:00 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem2 | 125 A-2 | |
2026-01-19 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem1 | 125 A-2 | |
2026-01-22 | Cz | 10:15 | 11:00 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem2 | 120 A-2 | |
2026-01-22 | Cz | 11:15 | 12:00 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/sem1 | 120 A-2 | |
2026-01-26 | Po | 10:30 | 12:00 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem2 | 125 A-2 | |
2026-01-26 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem1 | 125 A-2 | |
2026-02-02 | Po | 12:00 | 12:45 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem2 | 125 A-2 | |
2026-02-02 | Po | 13:00 | 13:45 | Biologia i mikrobiologia | 1 RAT-SP 25/26/sem1 | 125 A-2 |
Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | Po | 14:45 | 17:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L10 | H121 A-10 | |
2025-03-03 | Po | 17:50 | 20:50 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L11 | H121 A-10 | |
2025-03-04 | Wt | 08:00 | 11:00 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L2 | H121 A-10 | |
2025-03-04 | Wt | 11:15 | 14:15 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L3 | H121 A-10 | |
2025-03-07 | Pi | 09:30 | 12:30 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L12 | H121 A-10 | |
2025-03-07 | Pi | 12:45 | 15:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L4 | H121 A-10 | |
2025-03-10 | Po | 14:45 | 18:30 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L12 | H121 A-10 | |
2025-03-11 | Wt | 09:45 | 13:30 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L2 | H121 A-10 | |
2025-03-11 | Wt | 13:45 | 17:30 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L11 | H121 A-10 | |
2025-03-14 | Pi | 08:00 | 11:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L10 | H121 A-10 | |
2025-03-14 | Pi | 12:00 | 15:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L3 | H121 A-10 | |
2025-03-14 | Pi | 16:00 | 19:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L4 | H121 A-10 | |
2025-03-17 | Po | 14:45 | 18:30 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L12 | H121 A-10 | |
2025-03-18 | Wt | 08:00 | 11:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L2 | H121 A-10 | |
2025-03-18 | Wt | 12:15 | 16:00 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L11 | H121 A-10 | |
2025-03-21 | Pi | 08:00 | 11:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L10 | H121 A-10 | |
2025-03-21 | Pi | 12:00 | 15:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L4 | H121 A-10 | |
2025-03-21 | Pi | 16:00 | 19:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L3 | H121 A-10 | |
2025-03-24 | Po | 14:45 | 15:30 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L12 | H121 A-10 | |
2025-03-24 | Po | 15:45 | 16:30 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L11 | H121 A-10 | |
2025-03-24 | Po | 16:45 | 17:30 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/L10 | H121 A-10 | |
2025-03-24 | Po | 17:45 | 18:30 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L2 | H121 A-10 | |
2025-03-25 | Wt | 09:30 | 10:15 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L3 | H121 A-10 | |
2025-03-25 | Wt | 10:30 | 11:15 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/L4 | H121 A-10 | |
2025-04-04 | Pi | 16:30 | 17:30 | Biologia molekularna - kolokwium sprawdzające | 1 LEK-JMN 24/25 | 101 A-22 | |
2025-04-07 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/sem3 | 120 A-2 | |
2025-04-14 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/sem3 | 120 A-2 | |
2025-04-14 | Po | 14:00 | 15:30 | Konsultacje | |||
Pok. 120, bud. A-10. Pok. 120, bud. A-10. |
|||||||
2025-04-24 | Cz | 14:30 | 16:45 | Inżynieria tkankowa i genetyczna | 15IB-SD/A | H121 A-10 | |
2025-04-28 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/sem3 | 120 A-2 | |
2025-04-28 | Po | 14:00 | 15:30 | Konsultacje | |||
Pok. 120, bud. A-10. Pok. 120, bud. A-10. |
|||||||
2025-04-29 | Wt | 08:00 | 08:45 | Biologia molekularna-poprawa kolokwium | 1 LEK-JMN 24/25; 1 LEK-JMS 24/25 | H121 A-10 | |
2025-05-05 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/sem3 | 120 A-2 | |
2025-05-05 | Po | 14:00 | 15:30 | Konsultacje | |||
Pok. 120, bud. A-10. Pok. 120, bud. A-10. |
|||||||
2025-05-08 | Cz | 14:30 | 16:45 | Inżynieria tkankowa i genetyczna | 15IB-SD/A | H121 A-10 | |
2025-05-12 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/sem3 | 120 A-2 | |
2025-05-12 | Po | 14:00 | 15:30 | Konsultacje | |||
Pok. 120, bud. A-10. Pok. 120, bud. A-10. |
|||||||
2025-05-15 | Cz | 14:30 | 16:45 | Inżynieria tkankowa i genetyczna | 15IB-SD/A | H121 A-10 | |
2025-05-19 | Po | 10:30 | 12:00 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/sem5 | 120 A-2 | |
2025-05-19 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/sem3 | 120 A-2 | |
2025-05-19 | Po | 14:00 | 15:30 | Konsultacje | |||
Pok. 120, bud. A-10. Pok. 120, bud. A-10. |
|||||||
2025-05-22 | Cz | 14:30 | 16:45 | Inżynieria tkankowa i genetyczna | 15IB-SD/A | H121 A-10 | |
2025-05-26 | Po | 10:30 | 12:00 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/sem5 | 120 A-2 | |
2025-05-26 | Po | 12:15 | 13:45 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/sem3 | 120 A-2 | |
2025-05-26 | Po | 14:00 | 15:30 | Konsultacje | |||
Pok. 120, bud. A-10. Pok. 120, bud. A-10. |
|||||||
2025-05-29 | Cz | 14:30 | 16:45 | Inżynieria tkankowa i genetyczna | 15IB-SD/A | H121 A-10 | |
2025-06-02 | Po | 11:15 | 12:00 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMN 24/25/sem5 | 120 A-2 | |
2025-06-02 | Po | 12:15 | 13:00 | Biologia molekularna | 1 LEK-JMS 24/25/sem3 | 120 A-2 | |
2025-06-02 | Po | 14:00 | 15:30 | Konsultacje | |||
Pok. 120, bud. A-10. Pok. 120, bud. A-10. |
|||||||
2025-06-09 | Po | 14:00 | 15:30 | Konsultacje | |||
Pok. 120, bud. A-10. Pok. 120, bud. A-10. |
|||||||
2025-06-16 | Po | 14:00 | 15:30 | Konsultacje | |||
Pok. 120, bud. A-10. Pok. 120, bud. A-10. |
|||||||
2025-10-08 | Śr | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L1 | H101 A-10 | |
2025-10-08 | Śr | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L3 | H101 A-10 | |
2025-10-10 | Pi | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L2 | H101 A-10 | |
2025-10-10 | Pi | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L4 | H101 A-10 | |
2025-10-15 | Śr | 08:00 | 10:15 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L1 | H101 A-10 | |
2025-10-15 | Śr | 10:30 | 12:45 | Mikrobiologia | 2 LEK-JMS 24/25/L3 | H101 A-10 |