Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.
Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce | Terminy |
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | ||||||
07:30 | 15:45 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK3 | 2025-01-20 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | ||||||
Środa | ||||||
07:20 | 15:35 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK4 | 2024-12-04 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | ||||||
08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK4 | 2024-12-11 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | ||||||
Czwartek | ||||||
07:30 | 15:45 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK4 | 2025-01-23 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | ||||||
07:30 | 15:45 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK3 | 2024-12-19 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | ||||||
Piątek | ||||||
07:30 | 15:45 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK4 | 2025-01-17; 2025-01-30 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | ||||||
08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK3 | 2024-12-20 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II |
Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | Śr | 07:20 | 15:35 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK4 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | |||||||
2024-12-11 | Śr | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK4 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | |||||||
2024-12-19 | Cz | 07:30 | 15:45 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK3 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | |||||||
2024-12-20 | Pi | 08:00 | 15:30 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK3 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | |||||||
2025-01-17 | Pi | 07:30 | 15:45 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK4 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | |||||||
2025-01-20 | Po | 07:30 | 15:45 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK3 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | |||||||
2025-01-23 | Cz | 07:30 | 15:45 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK4 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II | |||||||
2025-01-30 | Cz | 07:30 | 15:45 | Procedury ratunkowe przedszpitalne | 2 RAT-SP 23/24/ZK4 | ||
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 2, pietro II |