Plan zajęć

dr n. med. Teresa Wysocka

Katedra Anatomii i Histologii
Instytut Nauk o Zdrowiu

T.Wysocka@inz.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2026-03-30 Po 08:30 09:15 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26 115 A-29
2026-03-30 Po 17:00 17:45 Histologia i embriologia 1 LEK-JMN 25/26 115 A-29
2026-04-13 Po 08:30 09:15 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26 115 A-29
2026-04-13 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2026-04-13 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2026-04-13 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
2026-04-13 Po 17:15 18:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMN 25/26 115 A-29
2026-04-20 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2026-04-20 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2026-04-20 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
2026-04-27 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2026-04-27 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2026-04-27 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
2026-05-04 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2026-05-04 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2026-05-04 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
2026-05-11 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2026-05-11 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2026-05-11 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
2026-05-18 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2026-05-18 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2026-05-18 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
2026-05-25 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2026-05-25 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2026-05-25 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
2026-06-01 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2026-06-01 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2026-06-01 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
  Nr     Cytofizjologia 1 LEK-JMN 25/26/sem9; 1 LEK-JMS 25/26/sem1
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2025-10-06 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2025-10-06 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2025-10-06 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
2025-10-13 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.01 O
2025-10-13 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.01 O
2025-10-13 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.01 O
2025-10-20 Po 08:30 09:15 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26 315 A-2
2025-10-20 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.01 O
2025-10-20 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.01 O
2025-10-20 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.01 O
2025-10-20 Po 17:15 18:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMN 25/26 315 A-2
2025-10-27 Po 08:30 09:15 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26 315 A-2
2025-10-27 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.01 O
2025-10-27 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.01 O
2025-10-27 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.01 O
2025-10-27 Po 17:15 18:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMN 25/26 315 A-2
2025-11-03 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.01 O
2025-11-03 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.01 O
2025-11-03 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.01 O
2025-11-17 Po 08:30 09:15 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26 315 A-2
2025-11-17 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.01 O
2025-11-17 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.01 O
2025-11-17 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.01 O
2025-11-17 Po 17:15 18:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMN 25/26 315 A-2
2025-11-24 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.01 O
2025-11-24 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.01 O
2025-11-24 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.01 O
2025-12-01 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.01 O
2025-12-01 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.01 O
2025-12-01 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.01 O
2025-12-08 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.01 O
2025-12-08 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.01 O
2025-12-08 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.01 O
2026-01-12 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.01 O
2026-01-12 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.01 O
2026-01-12 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.01 O
2026-03-09 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2026-03-09 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2026-03-09 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
2026-03-16 Po 17:15 19:30 Cytofizjologia 1 LEK-JMN 25/26/sem7 1.03 O
2026-03-17 Wt 08:00 10:15 Cytofizjologia 1 LEK-JMS 25/26/sem4; 1 LEK-JMS 25/26/sem5 1.03 O
2026-03-17 Wt 10:30 12:45 Cytofizjologia 1 LEK-JMS 25/26/lab6; 1 LEK-JMS 25/26/sem1 1.03 O
2026-03-23 Po 09:45 12:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L7; 1 LEK-JMS 25/26/L8 1.03 O
2026-03-23 Po 12:15 14:30 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L3; 1 LEK-JMS 25/26/L4 1.03 O
2026-03-23 Po 14:45 17:00 Histologia i embriologia 1 LEK-JMS 25/26/L1; 1 LEK-JMS 25/26/L2 1.03 O
2026-03-23 Po 17:15 19:30 Cytofizjologia 1 LEK-JMN 25/26/sem9 1.03 O
2026-03-24 Wt 10:30 12:45 Cytofizjologia 1 LEK-JMS 25/26/sem2 1.03 O
2026-03-24 Wt 13:00 15:15 Cytofizjologia 1 LEK-JMN 25/26/sem8; 1 LEK-JMS 25/26/sem3 1.03 O
  Nr     Cytofizjologia 1 LEK-JMN 25/26/sem9; 1 LEK-JMS 25/26/sem1