Plan zajęć
dr Tomasz Kołodziej
Instytut Socjologii
t.kolodziej@is.uz.zgora.pl
Filtr:
Legenda: RZ - rodzaj zajęć;
jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ),
- zajęcia prowadzone zdalnie.
| Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce | Terminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | ||||||
| 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | D | |
| Wtorek | ||||||
| 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | D | |||
| Środa | ||||||
| 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | D | |
| 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | D | |
| 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | D | |
| 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | D | |
| Czwartek | ||||||
| 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | D | |
| 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | D | |
| 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | D | |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-10-01 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-01 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2026-10-05 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-10-06 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-10-07 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-10-07 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-10-07 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-07 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-08 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-10-08 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-08 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2026-10-12 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-10-13 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-10-14 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-10-14 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-10-14 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-14 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-15 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-10-15 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-15 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2026-10-19 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-10-20 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-10-21 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-10-21 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-10-21 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-21 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-22 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-10-22 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-22 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2026-10-26 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-10-27 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-10-28 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-10-28 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-10-28 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-28 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-29 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-10-29 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-10-29 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2026-11-02 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-11-03 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-11-04 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-11-04 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-11-04 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-04 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-05 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-11-05 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-05 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2026-11-09 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-11-10 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-11-12 | Cz | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-11-12 | Cz | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-11-12 | Cz | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-12 | Cz | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-16 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-11-17 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-11-18 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-11-18 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-11-18 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-18 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-19 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-11-19 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-19 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2026-11-23 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-11-24 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-11-25 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-11-25 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-11-25 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-25 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-26 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-11-26 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-11-26 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2026-11-30 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-12-01 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-12-02 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-12-02 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-12-02 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-12-02 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-12-03 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-12-03 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-12-03 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2026-12-07 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-12-08 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-12-09 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-12-09 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-12-09 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-12-09 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-12-10 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-12-10 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-12-10 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2026-12-14 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2026-12-15 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-12-16 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2026-12-16 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2026-12-16 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-12-16 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2026-12-17 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2026-12-17 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2026-12-17 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2027-01-11 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2027-01-12 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2027-01-13 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2027-01-13 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2027-01-13 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2027-01-13 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2027-01-14 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2027-01-14 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2027-01-14 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2027-01-18 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2027-01-19 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2027-01-20 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2027-01-20 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2027-01-20 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2027-01-20 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2027-01-21 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2027-01-21 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2027-01-21 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2027-01-25 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2027-01-26 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2027-01-27 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2027-01-27 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2027-01-27 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2027-01-27 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2027-01-28 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2027-01-28 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2027-01-28 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 | |
| 2027-02-01 | Po | 11:30 | 13:00 | Seminarium dyplomowe 2 | 31SOC-SP | 302R A-17 | |
| 2027-02-02 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2027-02-03 | Śr | 09:45 | 11:15 | Statystyka i demografia | 11MSP-SP | 138 A-16 | |
| 2027-02-03 | Śr | 11:30 | 13:00 | Statystyka i demografia | 31Polit-SP | 138 A-16 | |
| 2027-02-03 | Śr | 13:15 | 14:45 | Statystyczna analiza danych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2027-02-03 | Śr | 15:00 | 16:30 | Statystyka publiczna w badaniach społecznych | 21SOC-SP | 12a A-16 | |
| 2027-02-04 | Cz | 11:30 | 13:00 | Badania UX | 31SOC-SP | 303R A-17 | |
| 2027-02-04 | Cz | 13:15 | 14:45 | Efektywne pozyskiwanie i analiza informacji | 21MSP-SP | 12a A-16 | |
| 2027-02-04 | Cz | 15:00 | 16:30 | Przewidywanie zachowań społecznych | 11ProjektSp-SD | P4 A-16 |
| Termin | Dzień | Od | Do | Przedmiot | RZ | Grupy | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-03-03 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-03-03 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-03-03 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-03-10 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-03-10 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-03-10 | Wt | 11:30 | 13:00 | Rada Dyscypliny | 302R A-17 | ||
| 2026-03-10 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-03-10 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-03-11 | Śr | 08:00 | 15:00 | Dzień Otwarty | 12a A-16 | ||
| 2026-03-17 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-03-17 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-03-17 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-03-17 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-03-24 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-03-24 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-03-24 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-03-24 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-03-31 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-03-31 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-03-31 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-03-31 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-04-14 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-04-14 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-04-14 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-04-14 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-04-21 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-04-21 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-04-21 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-04-21 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-04-24 | Pi | 10:00 | 10:45 | Rezerwacja | 341 A-16 | ||
projekt "Klasa uniwersytecka" |
|||||||
| 2026-04-28 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-04-28 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-04-28 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-04-28 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-05-05 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-05-05 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-05-05 | Wt | 11:30 | 13:00 | Rada Dyscypliny | 302R A-17 | ||
| 2026-05-05 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-05-05 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-05-12 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-05-12 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-05-12 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-05-12 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-05-19 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-05-19 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-05-19 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-05-19 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-05-26 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-05-26 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-05-26 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-05-26 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-06-02 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-06-02 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-06-02 | Wt | 11:30 | 13:00 | Rada Dyscypliny | 302R A-17 | ||
| 2026-06-02 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-06-02 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-06-09 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-06-09 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-06-09 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-06-09 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-06-16 | Wt | 09:45 | 11:15 | Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii |
1 SOC-SP 25/26 | 12a A-16 | |
| 2026-06-16 | Wt | 11:30 | 13:00 | Dyżur pracowniczy | |||
| 2026-06-16 | Wt | 13:15 | 14:45 | Konsultacje | 203R A-17 | ||
| 2026-06-16 | Wt | 15:00 | 16:30 | Seminarium dyplomowe 3 | 3 SOC-SP 23/24 | 12a A-16 | |
| 2026-07-06 | Po | 10:00 | 13:00 | Rezerwacja | 302R A-17 | ||
Egzaminy końcowe |
|||||||
| 2026-07-14 | Wt | 09:00 | 12:00 | Rezerwacja | 302R A-17 | ||
Egzaminy wstępne dla obcokrajowców |
|||||||
| 2026-07-23 | Cz | 09:00 | 17:00 | Rezerwacja | 302R A-17 | ||
Egzaminy wstępne dla obcokrajowców |
|||||||
| 2026-09-18 | Pi | 09:00 | 13:00 | Rezerwacja | 302R A-17 | ||
rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia |
|||||||
