Terminy zajęć
Wydział Nauk Prawych i Ekonomicznych - studia niestacjonarne - kierunki BN, EK, FiR, LOG, ZARZ
 
    
    | Nr | Data | Dzień (wg planu) | Dzień tygodnia | 
      
      | 1 | 2025-10-04 | Sobota | Sobota | 
      
      | 1 | 2025-10-05 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 2 | 2025-10-11 | Sobota | Sobota | 
      
      | 2 | 2025-10-12 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 4 | 2025-10-25 | Sobota | Sobota | 
      
      | 4 | 2025-10-26 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 7 | 2025-11-15 | Sobota | Sobota | 
      
      | 7 | 2025-11-16 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 8 | 2025-11-22 | Sobota | Sobota | 
      
      | 8 | 2025-11-23 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 10 | 2025-12-06 | Sobota | Sobota | 
      
      | 10 | 2025-12-07 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 11 | 2025-12-13 | Sobota | Sobota | 
      
      | 11 | 2025-12-14 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 16 | 2026-01-17 | Sobota | Sobota | 
      
      | 16 | 2026-01-18 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 18 | 2026-01-31 | Sobota | Sobota | 
      
      | 18 | 2026-02-01 | Niedziela | Niedziela | 
/WEiZ/I - Wydział Nauk Prawych i Ekonomicznych - studia niestacjonarne - kierunki BN, EK, FiR, LOG, ZARZ  I-sza połowa sem.
 
    
    | Nr | Data | Dzień (wg planu) | Dzień tygodnia | 
      
      | 1 | 2025-10-04 | Sobota | Sobota | 
      
      | 1 | 2025-10-05 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 2 | 2025-10-11 | Sobota | Sobota | 
      
      | 2 | 2025-10-12 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 4 | 2025-10-25 | Sobota | Sobota | 
      
      | 4 | 2025-10-26 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 7 | 2025-11-15 | Sobota | Sobota | 
      
      | 7 | 2025-11-16 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 8 | 2025-11-22 | Sobota | Sobota | 
      
      | 8 | 2025-11-23 | Niedziela | Niedziela | 
/WEiZ/II - Wydział Nauk Prawych i Ekonomicznych - studia niestacjonarne - kierunki BN, EK, FiR, LOG, ZARZ  II-ga połowa sem.
 
    
    | Nr | Data | Dzień (wg planu) | Dzień tygodnia | 
      
      | 10 | 2025-12-06 | Sobota | Sobota | 
      
      | 10 | 2025-12-07 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 11 | 2025-12-13 | Sobota | Sobota | 
      
      | 11 | 2025-12-14 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 16 | 2026-01-17 | Sobota | Sobota | 
      
      | 16 | 2026-01-18 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 18 | 2026-01-31 | Sobota | Sobota | 
      
      | 18 | 2026-02-01 | Niedziela | Niedziela | 
/WEiZ/N - Wydział Nauk Prawych i Ekonomicznych - studia niestacjonarne - kierunki BN, EK, FiR, LOG, ZARZ  Nieparzyste
 
    
    | Nr | Data | Dzień (wg planu) | Dzień tygodnia | 
      
      | 1 | 2025-10-04 | Sobota | Sobota | 
      
      | 1 | 2025-10-05 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 4 | 2025-10-25 | Sobota | Sobota | 
      
      | 4 | 2025-10-26 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 8 | 2025-11-22 | Sobota | Sobota | 
      
      | 8 | 2025-11-23 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 11 | 2025-12-13 | Sobota | Sobota | 
      
      | 11 | 2025-12-14 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 18 | 2026-01-31 | Sobota | Sobota | 
      
      | 18 | 2026-02-01 | Niedziela | Niedziela | 
/WEiZ/P - Wydział Nauk Prawych i Ekonomicznych - studia niestacjonarne - kierunki BN, EK, FiR, LOG, ZARZ  Parzyste
 
    
    | Nr | Data | Dzień (wg planu) | Dzień tygodnia | 
      
      | 2 | 2025-10-11 | Sobota | Sobota | 
      
      | 2 | 2025-10-12 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 7 | 2025-11-15 | Sobota | Sobota | 
      
      | 7 | 2025-11-16 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 10 | 2025-12-06 | Sobota | Sobota | 
      
      | 10 | 2025-12-07 | Niedziela | Niedziela | 
      
      | 16 | 2026-01-17 | Sobota | Sobota | 
      
      | 16 | 2026-01-18 | Niedziela | Niedziela |