Plan zajęć
11BiZŚ-SP 25/26
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2025/2026
.
Filtr:
Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.
| PG | Od | Do | Przedmiot | RZ | Nauczyciel | Miejsce | Terminy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | |||||||
| 12:50 | 14:00 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | 2026-09-07 | ||
| Środa | |||||||
| 09:00 | 10:30 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 115 A-8 | 2026-09-02 | ||
| Czwartek | |||||||
| 10:00 | 11:00 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 206 A-8 | 2026-09-03 | ||
| 16:00 | 17:05 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 115 A-8 | 2026-09-10 | ||
| Termin | Dzień | PG | Od | Do | Przedmiot | RZ | Nauczyciel | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Śr | 09:00 | 10:30 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 115 A-8 | ||
| 2026-09-03 | Cz | 10:00 | 11:00 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 206 A-8 | ||
| 2026-09-07 | Po | 12:50 | 14:00 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-09-10 | Cz | 16:00 | 17:05 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 115 A-8 |
| Termin | Dzień | PG | Od | Do | Przedmiot | RZ | Nauczyciel | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Po | 12:50 | 14:00 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-06-25 | Cz | 10:00 | 11:00 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 206 A-8 | ||
| 2026-06-24 | Śr | 15:00 | 16:00 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 115 A-8 | ||
| 2026-06-23 | Wt | 09:00 | 10:30 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 115 A-8 | ||
| 2026-06-18 | Cz | 18:25 | 21:15 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 204 A-8 | ||
| 2026-06-18 | Cz | 16:45 | 18:10 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-06-18 | Cz | 15:15 | 16:40 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-06-18 | Cz | 12:20 | 15:10 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-06-18 | Cz | 10:00 | 11:50 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-06-17 | Śr | 13:05 | 16:15 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-06-17 | Śr | 09:10 | 10:45 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | 18 A-8 | ||
| 2026-06-16 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 116 A-8 | ||
| 2026-06-16 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-06-15 | Po | 17:00 | 19:15 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-06-15 | Po | 14:30 | 16:45 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-06-15 | Po | 12:45 | 14:20 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 218/218a A-8 | ||
| 2026-06-11 | Cz | 18:25 | 21:15 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 204 A-8 | ||
| 2026-06-11 | Cz | 16:45 | 18:10 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-06-11 | Cz | 15:15 | 16:40 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-06-11 | Cz | 12:20 | 15:10 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-06-10 | Śr | 13:05 | 16:15 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-06-10 | Śr | 09:10 | 10:45 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | 18 A-8 | ||
| 2026-06-09 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 116 A-8 | ||
| 2026-06-09 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-06-08 | Po | 17:00 | 19:15 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-06-08 | Po | 14:30 | 16:45 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-06-08 | Po | 12:45 | 14:10 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 116 A-8 | ||
| 2026-06-03 | Śr | 13:05 | 16:15 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-06-02 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 116 A-8 | ||
| 2026-06-02 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-06-01 | Po | 17:00 | 19:15 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-06-01 | Po | 14:30 | 16:45 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-06-01 | Po | 12:45 | 14:20 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 218/218a A-8 | ||
| 2026-05-28 | Cz | 10:00 | 11:50 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-05-27 | Śr | 13:05 | 16:15 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-05-26 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 116 A-8 | ||
| 2026-05-26 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-05-25 | Po | 17:00 | 19:15 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-05-25 | Po | 14:30 | 16:45 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-05-25 | Po | 12:45 | 14:10 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 116 A-8 | ||
| 2026-05-25 | Po | 07:45 | 12:15 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | |||
Zajęcia w terenie |
||||||||
| 2026-05-20 | Śr | 07:30 | 21:15 | Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny | dr Jan Cichocki | |||
Zajęcia w terenie |
||||||||
| 2026-05-19 | Wt | 07:30 | 21:15 | Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny | dr Elżbieta Roland | |||
Zajęcia w terenie |
||||||||
| 2026-05-18 | Po | 17:00 | 19:15 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-05-18 | Po | 14:30 | 16:45 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-05-18 | Po | 12:45 | 14:20 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 218/218a A-8 | ||
| 2026-05-13 | Śr | 13:05 | 16:15 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-05-13 | Śr | 09:10 | 10:45 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | 18 A-8 | ||
| 2026-05-12 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 116 A-8 | ||
| 2026-05-12 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-05-11 | Po | 17:00 | 19:15 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-05-11 | Po | 14:30 | 16:45 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-05-11 | Po | 12:45 | 14:10 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 116 A-8 | ||
| 2026-05-07 | Cz | 18:25 | 21:15 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 204 A-8 | ||
| 2026-05-07 | Cz | 16:45 | 18:10 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-05-07 | Cz | 15:15 | 16:40 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-05-07 | Cz | 12:20 | 15:10 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-05-07 | Cz | 10:00 | 11:50 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-05-06 | Śr | 13:05 | 16:15 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-05-05 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 116 A-8 | ||
| 2026-05-05 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-05-04 | Po | 17:00 | 19:15 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-05-04 | Po | 14:30 | 16:45 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-05-04 | Po | 12:45 | 14:20 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 218/218a A-8 | ||
| 2026-04-30 | Cz | 18:25 | 21:15 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 204 A-8 | ||
| 2026-04-30 | Cz | 16:45 | 18:10 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-30 | Cz | 15:15 | 16:40 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-30 | Cz | 12:20 | 15:10 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-30 | Cz | 10:00 | 11:50 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-04-28 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 116 A-8 | ||
| 2026-04-28 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-04-27 | Po | 17:00 | 19:15 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-04-27 | Po | 14:30 | 16:45 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-04-27 | Po | 12:45 | 14:10 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 116 A-8 | ||
| 2026-04-23 | Cz | 18:25 | 21:15 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 204 A-8 | ||
| 2026-04-23 | Cz | 16:45 | 18:10 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-23 | Cz | 15:15 | 16:40 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-23 | Cz | 12:20 | 15:10 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-23 | Cz | 10:00 | 11:50 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-04-22 | Śr | 13:05 | 16:20 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-04-21 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 115 A-8 | ||
| 2026-04-21 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-04-20 | Po | 17:00 | 19:15 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-04-20 | Po | 14:30 | 16:45 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-04-20 | Po | 12:45 | 14:20 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 218/218a A-8 | ||
| 2026-04-16 | Cz | 18:25 | 21:15 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 7 A-8 | ||
| 2026-04-16 | Cz | 16:45 | 18:10 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-16 | Cz | 15:15 | 16:40 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-16 | Cz | 12:20 | 15:10 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-16 | Cz | 10:00 | 11:50 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-04-15 | Śr | 13:05 | 16:20 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-04-15 | Śr | 09:10 | 10:45 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | 18 A-8 | ||
| 2026-04-14 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 18 A-8 | ||
| 2026-04-14 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-04-13 | Po | 17:00 | 19:15 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-04-13 | Po | 14:30 | 16:45 | Bioróżnorodność zwierząt | dr Jan Cichocki | 218/218a A-8 | ||
| 2026-04-13 | Po | 12:45 | 14:10 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 116 A-8 | ||
| 2026-04-09 | Cz | 18:25 | 21:15 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 204 A-8 | ||
| 2026-04-09 | Cz | 16:45 | 18:10 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-09 | Cz | 15:15 | 16:40 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-09 | Cz | 12:20 | 15:10 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-09 | Cz | 10:00 | 11:55 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-04-08 | Śr | 16:30 | 18:00 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | |||
Zajęcia w terenie |
||||||||
| 2026-04-08 | Śr | 13:05 | 16:20 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-04-02 | Cz | 18:25 | 21:15 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 204 A-8 | ||
| 2026-04-02 | Cz | 16:45 | 18:10 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-02 | Cz | 15:15 | 16:40 | Szata roślinna Polski | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-02 | Cz | 12:20 | 15:10 | Bioróżnorodność roślin i grzybów | prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło | 18 A-8 | ||
| 2026-04-02 | Cz | 10:00 | 11:55 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-04-01 | Śr | 13:05 | 16:20 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-04-01 | Śr | 09:10 | 10:45 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | 18 A-8 | ||
| 2026-03-31 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 18 A-8 | ||
| 2026-03-31 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-03-30 | Po | 12:45 | 14:10 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 116 A-8 | ||
| 2026-03-26 | Cz | 10:00 | 11:55 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-03-25 | Śr | 13:05 | 16:20 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-03-25 | Śr | 09:15 | 10:45 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | 18 A-8 | ||
| 2026-03-24 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 117 A-8 | ||
| 2026-03-24 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-03-23 | Po | 12:45 | 14:20 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 218/218a A-8 | ||
| 2026-03-19 | Cz | 10:00 | 11:55 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-03-18 | Śr | 13:05 | 16:20 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-03-18 | Śr | 09:10 | 10:45 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | 18 A-8 | ||
| 2026-03-17 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 117 A-8 | ||
| 2026-03-17 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-03-16 | Po | 12:45 | 14:10 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 116 A-8 | ||
| 2026-03-12 | Cz | 10:00 | 11:55 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-03-11 | Śr | 13:05 | 16:20 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-03-11 | Śr | 09:15 | 10:45 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | 18 A-8 | ||
| 2026-03-10 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 115 A-8 | ||
| 2026-03-10 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-03-09 | Po | 12:45 | 14:20 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 218/218a A-8 | ||
| 2026-03-05 | Cz | 10:00 | 11:55 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 18 A-8 | ||
| 2026-03-04 | Śr | 13:05 | 16:20 | Chemia środowiskowa | dr inż. Iwona Sergiel | 205 A-8; 206 A-8 | ||
| 2026-03-04 | Śr | 09:10 | 10:45 | Ptaki Polski | dr Paweł Czechowski | 18 A-8 | ||
| 2026-03-03 | Wt | 14:25 | 16:00 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 117 A-8 | ||
| 2026-03-03 | Wt | 13:20 | 14:10 | Nauki ścisłe w ochronie środowiska II | dr Anna Timoszyk | 221/221a A-8 | ||
| 2026-03-02 | Po | 12:45 | 14:10 | Płazy i gady Polski | dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ | 116 A-8 | ||