Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.
PG | Od | Do | Przedmiot | RZ | Nauczyciel | Miejsce | Terminy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | |||||||
09:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | 2025-02-24 | ||
09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Małgorzata Szeląg | 02a C-2 | D | ||
09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Magdalena Szendi | 118 A-29 | D | ||
09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Józef Kozanowski | 213 A-29 | D | ||
11:00 | 12:00 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 218 A-29 | 2025-02-03 | ||
B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | D | |
Wtorek | |||||||
10:00 | 12:15 | Analiza matematyczna 3 | dr Dorota Głazowska | 3 A-29 | D | ||
14:30 | 16:00 | Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych | dr Irmina Kotlarska | 112 A-29 | D | ||
Środa | |||||||
08:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | D | ||
09:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | 2025-02-12 | ||
09:15 | 11:00 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 202 A-29 | 2025-02-19 | ||
09:15 | 12:30 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 202 A-29 | 2025-02-05 | ||
11:00 | 12:00 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 218 A-29 | 2025-02-26 | ||
11:00 | 12:30 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 210 A-29 | D | ||
14:30 | 16:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 202 A-29 | D | ||
Czwartek | |||||||
09:15 | 10:45 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 202 A-29 | D | ||
11:00 | 12:30 | Konsultacje | dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ | 213 A-29 | D | ||
12:45 | 14:15 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | D | ||
14:30 | 16:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | D | ||
16:15 | 17:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | D | ||
Piątek | |||||||
07:30 | 09:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 218 A-29 | D | ||
11:00 | 12:30 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | D | ||
B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | D | |
Nieregularne | |||||||
A | Podstawy dydaktyki | dr Joanna Skowronek-Kaziów | D | ||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | |||||||
A | Pedagogika | dr Aneta Klementowska | D | ||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | |||||||
A | Pedagogika | dr Aneta Klementowska | D | ||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | |||||||
A | Psychologia 1 | dr Sławomir Piotr Baranowski | D | ||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | |||||||
A | Psychologia 1 | dr Sławomir Piotr Baranowski | D | ||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | |||||||
A | Pedagogika 1 | dr Aneta Klementowska | D | ||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | |||||||
A | Pedagogika 1 | dr Aneta Klementowska | D | ||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć |
Termin | Dzień | PG | Od | Do | Przedmiot | RZ | Nauczyciel | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | Cz | 09:15 | 10:45 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 202 A-29 | ||
2024-12-05 | Cz | 11:00 | 12:30 | Konsultacje | dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ | 213 A-29 | ||
2024-12-05 | Cz | 12:45 | 14:15 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2024-12-05 | Cz | 14:30 | 16:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2024-12-05 | Cz | 16:15 | 17:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2024-12-06 | Pi | 07:30 | 09:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 218 A-29 | ||
2024-12-06 | Pi | 11:00 | 12:30 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2024-12-06 | Pi | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2024-12-09 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Józef Kozanowski | 213 A-29 | ||
2024-12-09 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Małgorzata Szeląg | 02a C-2 | ||
2024-12-09 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Magdalena Szendi | 118 A-29 | ||
2024-12-09 | Po | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2024-12-10 | Wt | 10:00 | 12:15 | Analiza matematyczna 3 | dr Dorota Głazowska | 3 A-29 | ||
2024-12-10 | Wt | 14:30 | 16:00 | Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych | dr Irmina Kotlarska | 112 A-29 | ||
2024-12-11 | Śr | 08:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | ||
2024-12-11 | Śr | 11:00 | 12:30 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 210 A-29 | ||
2024-12-11 | Śr | 14:30 | 16:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 202 A-29 | ||
2024-12-12 | Cz | 09:15 | 10:45 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 202 A-29 | ||
2024-12-12 | Cz | 11:00 | 12:30 | Konsultacje | dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ | 213 A-29 | ||
2024-12-12 | Cz | 12:45 | 14:15 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2024-12-12 | Cz | 14:30 | 16:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2024-12-12 | Cz | 16:15 | 17:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2024-12-13 | Pi | 07:30 | 09:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 218 A-29 | ||
2024-12-13 | Pi | 11:00 | 12:30 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2024-12-13 | Pi | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2024-12-16 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Józef Kozanowski | 213 A-29 | ||
2024-12-16 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Małgorzata Szeląg | 02a C-2 | ||
2024-12-16 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Magdalena Szendi | 118 A-29 | ||
2024-12-16 | Po | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2024-12-17 | Wt | 10:00 | 12:15 | Analiza matematyczna 3 | dr Dorota Głazowska | 3 A-29 | ||
2024-12-17 | Wt | 14:30 | 16:00 | Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych | dr Irmina Kotlarska | 112 A-29 | ||
2024-12-18 | Śr | 08:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | ||
2024-12-18 | Śr | 11:00 | 12:30 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 210 A-29 | ||
2024-12-18 | Śr | 14:30 | 16:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 202 A-29 | ||
2024-12-19 | Cz | 09:15 | 10:45 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 202 A-29 | ||
2024-12-19 | Cz | 11:00 | 12:30 | Konsultacje | dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ | 213 A-29 | ||
2024-12-19 | Cz | 12:45 | 14:15 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2024-12-19 | Cz | 14:30 | 16:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2024-12-19 | Cz | 16:15 | 17:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2024-12-20 | Pi | 07:30 | 09:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 218 A-29 | ||
2024-12-20 | Pi | 11:00 | 12:30 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2024-12-20 | Pi | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2025-01-07 | Wt | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Józef Kozanowski | 213 A-29 | ||
2025-01-07 | Wt | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Małgorzata Szeląg | 02a C-2 | ||
2025-01-07 | Wt | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Magdalena Szendi | 118 A-29 | ||
2025-01-07 | Wt | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2025-01-08 | Śr | 08:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | ||
2025-01-08 | Śr | 11:00 | 12:30 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 210 A-29 | ||
2025-01-08 | Śr | 14:30 | 16:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 202 A-29 | ||
2025-01-09 | Cz | 09:15 | 10:45 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 202 A-29 | ||
2025-01-09 | Cz | 11:00 | 12:30 | Konsultacje | dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ | 213 A-29 | ||
2025-01-09 | Cz | 12:45 | 14:15 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2025-01-09 | Cz | 14:30 | 16:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2025-01-09 | Cz | 16:15 | 17:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2025-01-10 | Pi | 07:30 | 09:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 218 A-29 | ||
2025-01-10 | Pi | 11:00 | 12:30 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2025-01-10 | Pi | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2025-01-13 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Józef Kozanowski | 213 A-29 | ||
2025-01-13 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Małgorzata Szeląg | 02a C-2 | ||
2025-01-13 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Magdalena Szendi | 118 A-29 | ||
2025-01-13 | Po | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2025-01-14 | Wt | 10:00 | 12:15 | Analiza matematyczna 3 | dr Dorota Głazowska | 3 A-29 | ||
2025-01-14 | Wt | 14:30 | 16:00 | Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych | dr Irmina Kotlarska | 112 A-29 | ||
2025-01-15 | Śr | 08:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | ||
2025-01-15 | Śr | 11:00 | 12:30 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 210 A-29 | ||
2025-01-15 | Śr | 14:30 | 16:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 202 A-29 | ||
2025-01-16 | Cz | 09:15 | 10:45 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 202 A-29 | ||
2025-01-16 | Cz | 11:00 | 12:30 | Konsultacje | dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ | 213 A-29 | ||
2025-01-16 | Cz | 12:45 | 14:15 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2025-01-16 | Cz | 14:30 | 16:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2025-01-16 | Cz | 16:15 | 17:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2025-01-17 | Pi | 07:30 | 09:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 218 A-29 | ||
2025-01-17 | Pi | 11:00 | 12:30 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2025-01-17 | Pi | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2025-01-20 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Józef Kozanowski | 213 A-29 | ||
2025-01-20 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Małgorzata Szeląg | 02a C-2 | ||
2025-01-20 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Magdalena Szendi | 118 A-29 | ||
2025-01-20 | Po | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2025-01-21 | Wt | 10:00 | 12:15 | Analiza matematyczna 3 | dr Dorota Głazowska | 3 A-29 | ||
2025-01-21 | Wt | 14:30 | 16:00 | Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych | dr Irmina Kotlarska | 112 A-29 | ||
2025-01-22 | Śr | 08:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | ||
2025-01-22 | Śr | 11:00 | 12:30 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 210 A-29 | ||
2025-01-22 | Śr | 14:30 | 16:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 202 A-29 | ||
2025-01-23 | Cz | 09:15 | 10:45 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 202 A-29 | ||
2025-01-23 | Cz | 11:00 | 12:30 | Konsultacje | dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ | 213 A-29 | ||
2025-01-23 | Cz | 12:45 | 14:15 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2025-01-23 | Cz | 14:30 | 16:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2025-01-23 | Cz | 16:15 | 17:00 | Psychologia | dr Sławomir Piotr Baranowski | 207 A-29 | ||
2025-01-24 | Pi | 07:30 | 09:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 218 A-29 | ||
2025-01-24 | Pi | 11:00 | 12:30 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2025-01-24 | Pi | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2025-01-27 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Józef Kozanowski | 213 A-29 | ||
2025-01-27 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Małgorzata Szeląg | 02a C-2 | ||
2025-01-27 | Po | 09:15 | 10:45 | English 2/Język angielski 2 | mgr Magdalena Szendi | 118 A-29 | ||
2025-01-27 | Po | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2025-01-28 | Wt | 10:00 | 12:15 | Analiza matematyczna 3 | dr Dorota Głazowska | 3 A-29 | ||
2025-01-28 | Wt | 14:30 | 16:00 | Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych | dr Irmina Kotlarska | 112 A-29 | ||
2025-01-29 | Śr | 08:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | ||
2025-01-29 | Śr | 11:00 | 12:30 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 210 A-29 | ||
2025-01-29 | Śr | 14:30 | 16:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 202 A-29 | ||
2025-01-30 | Cz | 07:30 | 09:00 | Geometria | dr Jakub Bilski | 218 A-29 | ||
2025-01-30 | Cz | 11:00 | 12:30 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 210 A-29 | ||
2025-01-30 | Cz | B | 12:45 | 14:15 | Programowanie obiektowe 1 | dr Katarzyna Jesse-Józefczyk | 112 A-29 | |
2025-02-03 | Po | 11:00 | 12:00 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 218 A-29 | ||
2025-02-05 | Śr | 09:15 | 12:30 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 202 A-29 | ||
2025-02-12 | Śr | 09:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | ||
2025-02-19 | Śr | 09:15 | 11:00 | Rachunek prawdopodobieństwa | dr Marta Borowiecka-Olszewska | 202 A-29 | ||
2025-02-24 | Po | 09:15 | 10:45 | Analiza matematyczna 3 | prof. dr hab. Witold Jarczyk | 218 A-29 | ||
2025-02-26 | Śr | 11:00 | 12:00 | Algebra ogólna | dr Joanna Skowronek-Kaziów | 218 A-29 | ||
Nr | A | Pedagogika | dr Aneta Klementowska | |||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | ||||||||
Nr | A | Pedagogika | dr Aneta Klementowska | |||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | ||||||||
Nr | A | Pedagogika 1 | dr Aneta Klementowska | |||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | ||||||||
Nr | A | Pedagogika 1 | dr Aneta Klementowska | |||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | ||||||||
Nr | A | Podstawy dydaktyki | dr Joanna Skowronek-Kaziów | |||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | ||||||||
Nr | A | Psychologia 1 | dr Sławomir Piotr Baranowski | |||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć | ||||||||
Nr | A | Psychologia 1 | dr Sławomir Piotr Baranowski | |||||
Zajęcia realizowane indywidualnie po ustaleniu z prowadzącym formy i terminów zajęć |